光智科技的股东解禁批次 SZ300489.创业板

04月24日: 预计财报发布

价: 17.00 (-2.63%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 亏损/亏损
市净率PB: 12.25
股息率: -
ROE: -
A股市值: 23亿
行业: 有色金属
净利润同比: -63.91%.23Q3
北上持股:
今年来涨: -16.01%
上市日期: 2015.07

近3年解禁市值:0.26亿;未来3年解禁市值:0.00亿
解禁市值 = 解禁股数 * 收盘价(不复权);已解禁使用解禁日股价、未解禁使用最新股价
解禁时间 距今日 股东数 解禁股数 解禁市值 占总股本 占流通股本 锁定期 备注
2023.06.06 - 4 154.78万 0.26亿 1.14% 1.14% - 股权激励一般股份
2018.07.02 - 7 0.42亿 5.85亿 46.02% 86.34% 3.0.年 首发原股东限售股份
2017.03.06 - 1 250.00万 0.87亿 2.75% 5.45% 1.7.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 - 39 0.12亿 11.02亿 26.21% 104.80% 1.0.年 首发原股东限售股份
2015.07.01 - 1 0.11亿 2.87亿 25.01% 100.00% - 首发一般股份
解禁时间 解禁股东 解禁股数 解禁市值 占总股本 占流通股本 锁定期 备注
2023.06.06 核心技术/业务人员 86.93万 0.15亿 0.64% 0.64% - 股权激励一般股份
2023.06.06 侯振富 29.13万 488.17万 0.21% 0.22% - 股权激励一般股份
2023.06.06 刘留 29.13万 488.17万 0.21% 0.22% - 股权激励一般股份
2023.06.06 尹士平 9.60万 160.90万 0.07% 0.07% - 股权激励一般股份
2018.07.02 杨志峰 0.25亿 3.47亿 27.33% 51.28% 3.0.年 首发原股东限售股份
2018.07.02 王珏 0.14亿 1.98亿 15.54% 29.15% 3.0.年 首发原股东限售股份
2018.07.02 李念奎 260.00万 0.36亿 2.87% 5.38% 3.0.年 首发原股东限售股份
2018.07.02 崔英为 16.00万 224.16万 0.18% 0.33% 3.0.年 首发原股东限售股份
2018.07.02 周烔成 4.00万 56.04万 0.04% 0.08% 3.0.年 首发原股东限售股份
2018.07.02 王宏杰 4.00万 56.04万 0.04% 0.08% 3.0.年 首发原股东限售股份
2018.07.02 李宏宇 2.00万 28.02万 0.02% 0.04% 3.0.年 首发原股东限售股份
2017.03.06 韩忠健 250.00万 0.87亿 2.75% 5.45% 1.7.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 高新投资发展有限公司 306.23万 2.84亿 6.75% 26.98% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 深圳市创新投资集团有限公司 226.83万 2.10亿 5.00% 19.99% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 黑龙江红土科力创业投资有限公司 147.44万 1.37亿 3.25% 12.99% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 刘士平 125.00万 1.16亿 2.75% 11.01% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 王春雨 125.00万 1.16亿 2.75% 11.01% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 王桂香 65.00万 0.60亿 1.43% 5.73% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 龚涛 45.00万 0.42亿 0.99% 3.96% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 朱莹 35.00万 0.32亿 0.77% 3.08% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 张晓洁 25.00万 0.23亿 0.55% 2.20% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 易敬 20.00万 0.19亿 0.44% 1.76% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 李伦 20.00万 0.19亿 0.44% 1.76% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 马勇 10.00万 926.10万 0.22% 0.88% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 李海兵 5.00万 463.05万 0.11% 0.44% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 高树增 5.00万 463.05万 0.11% 0.44% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 张春波 5.00万 463.05万 0.11% 0.44% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 潘平英 2.50万 231.53万 0.06% 0.22% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 冯玉兰 2.50万 231.53万 0.06% 0.22% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 张勇 2.00万 185.22万 0.04% 0.18% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 赵玉丹 2.00万 185.22万 0.04% 0.18% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 孙顶志 2.00万 185.22万 0.04% 0.18% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 潘蕊 1.50万 138.91万 0.03% 0.13% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 张尔刚 1.50万 138.91万 0.03% 0.13% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 岳洪滨 1.00万 92.61万 0.02% 0.09% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 范长龙 1.00万 92.61万 0.02% 0.09% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 王琳 1.00万 92.61万 0.02% 0.09% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 蒲海滨 0.50万 46.30万 0.01% 0.04% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 潘峰 0.50万 46.30万 0.01% 0.04% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 李莉 0.50万 46.30万 0.01% 0.04% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 任海峰 0.50万 46.30万 0.01% 0.04% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 党超 0.50万 46.30万 0.01% 0.04% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 权刚刚 0.50万 46.30万 0.01% 0.04% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 刘鹏飞 0.50万 46.30万 0.01% 0.04% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 王启晨 0.50万 46.30万 0.01% 0.04% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 刘宏丽 0.50万 46.30万 0.01% 0.04% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 宋丽娜 0.50万 46.30万 0.01% 0.04% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 潘宝军 0.50万 46.30万 0.01% 0.04% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 孙宝金 0.50万 46.30万 0.01% 0.04% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 孙宝辉 0.50万 46.30万 0.01% 0.04% 1.0.年 首发原股东限售股份
2016.07.01 潘宝坤 0.50万 46.30万 0.01% 0.04% 1.0.年 首发原股东限售股份
2015.07.01 首发一般股份 0.11亿 2.87亿 25.01% 100.00% - 首发一般股份
0
False
SZ300489
光智科技
/stock/jiejin/sz300489/
/stock/jiejin/sz300489/