克来机电的最新研报、机构研究报告 SH603960.主板 可融资 沪股通

04月27日: 预计财报发布

价: 25.27 (+0.68%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 81.12/95.51
市净率PB: 6.42
股息率: 0.29%
ROE: 8.13%
A股市值: 66亿
行业: 专用设备
净利润同比: +69.15%.23Q3
北上持股: 0.68% 5日+0.1%
今年来涨: +69.94%
上市日期: 2017.03

研报 查看宏观、行业的研报 PDF 日期 评级.1 评级.2 目标价 机构 作者 页数 大小.M
1 业务处在恢复期,布局新品储备新盈利点 - 2023.09.08 其他 - 中信证券 刘海博
2 业绩符合预期,经营情况逐步向好 2023.05.04 增持 增持 - 国金证券 陈传红 4 0.87
3 CO2热管理稀缺标的,前瞻布局抢占先发优势 2022.11.18 增持 增持 28.50 国金证券 陈传红 19 3.56
4 疫情管控影响上半年业绩,静待经营拐点 - 2022.09.08 买入 买入 - 中信证券 刘海博
5 成本上涨及下游客户配套量下降拖累盈利增长 - 2022.05.05 买入 买入 16.40 东方证券 -
6 布局新能源车汽车电子,热泵高压管路逐步进入量产阶段 2022.05.05 买入 买入 16.40 东方证券 姜雪晴 4 0.58
7 2021业绩承压,2022拐点可期 - 2022.02.09 买入 买入 43.47 安信证券 -
8 大众销量高增长,新产品+新客户驱动高增长 2021.11.24 买入 买入 45.59 安信证券 徐慧雄 4 0.73
9 热管理零部件龙头,管路+阀放量可期 2021.11.15 买入 买入 45.59 安信证券 徐慧雄 27 1.59
10 下游缺芯影响短期业绩,静待业务复苏 - 2021.09.02 买入 买入 35.00 中信证券 刘海博
11 缺芯影响持续,新签订单有望逐步放量 - 2021.09.01 买入 优于大市 48.76 海通证券 杜威
12 至暗已至,终将破晓! 2021.09.01 买入 买入 - 天风证券 李鲁靖 3 0.66
13 预计芯片供给改善后,公司盈利将逐步恢复 2021.09.01 买入 买入 61.32 东方证券 姜雪晴 5 0.37
14 缺芯拖累短期盈利 CO2管路静待放量 2021.08.31 买入 买入 - 申港证券 夏纾雨 5 0.82
15 自动化订单即将向收入转化,开拓多种新品打开成长空间 2021.08.31 买入 买入 - 太平洋 崔文娟 5 1.17
16 自动化业务订单拐点已现,静待下游需求复苏催化零部件业务放量 2021.08.31 增持 增持 - 东吴证券 周尔双 6 0.41
17 H1业绩受下游需求波动影响,下半年有望迎来反转 2021.08.30 买入 买入 51.45 安信证券 李哲 4 0.84
18 深耕专业领域,CO2空调管路有望放量增长 2021.07.23 买入 推荐 - 民生证券 徐昊 5 0.74
19 立足中游 剑指下游 逐浪新能源 2021.06.08 买入 买入 - 申港证券 夏纾雨 25 2.41
20 短期芯片供给短缺拖累盈利增长 2021.05.10 买入 买入 55.65 东方证券 姜雪晴 4 0.51
21 业绩符合预期,产品结构改善促进毛利率提高 2021.05.07 买入 买入 55.65 东方证券 姜雪晴 5 0.51
22 业绩基本符合预期,看好公司长期成长逻辑 2021.05.05 买入 买入 - 天风证券 李鲁靖 3 0.71
23 客户减产影响短期订单和利润,电动化大趋势加速未来发展 2021.04.30 增持 增持 - 东吴证券 周尔双 6 0.67
24 本部设备订单饱满,汽零业务逐渐复苏中 2021.04.29 买入 买入 - 太平洋 崔文娟 6 0.96
25 盈利能力持续向上,热泵管路放量在即 2021.04.29 增持 增持 - 中泰证券 苏晨 9 0.72
26 盈利能力持续改善,热管理产品进展顺利 2021.04.29 买入 推荐 - 民生证券 关启亮 5 0.63
27 业绩不及预期,成长趋势不变 2021.04.28 买入 买入 - 光大证券 贺根 3 0.67
28 前3季度毛利率改善明显,预计热泵空调管路仍是盈利增长点 2020.11.05 买入 买入 87.72 东方证券 姜雪晴 4 0.58
29 本部订单即将回暖,汽车零部件有望迎来高增长 2020.11.02 买入 买入 - 太平洋 崔文娟 5 0.98
30 三季报稳健增长,看好大众MEB产业链机遇 2020.11.02 增持 增持 - 东吴证券 陈显帆 4 0.73
31 订单确认节奏影响短期收入,热管理零部件进入兑现期 2020.11.02 买入 买入 60.75 安信证券 李哲 5 0.85
32 新能源车二氧化碳热管理龙头,深耕管路和阀 2020.09.14 增持 增持 - 中泰证券 苏晨 22 2.36
33 业绩超市场预期,二氧化碳管路产品发展值得期待 2020.08.27 买入 买入 - 光大证券 贺根 3 0.91
34 中报业绩超预期,前瞻布局打开远期成长空间 2020.08.27 买入 买入 93.78 天风证券 邹润芳 3 0.70
35 新能源热管理高壁垒供应商,20H1业绩超预期 2020.08.27 增持 增持 - 国信证券 梁超 8 1.23
36 设备及零部件业务双驱动,业绩保持高增长 2020.08.26 增持 增持 90.00 东北证券 刘军 4 0.58
37 子公司剩余股权并表增厚业绩,零部件业务进展顺利 2020.08.26 买入 买入 - 太平洋 崔文娟 5 0.96
38 H1高速增长超预期,CO2空调管路打开成长空间 2020.08.26 买入 买入 94.50 安信证券 李哲 4 0.84
39 业绩持续高增长,深度布局优质“赛道” 2020.08.26 买入 推荐 - 民生证券 李锋 5 0.71
40 毛利率提升超预期,抓住国五升国六带来的新机遇 2020.08.26 增持 推荐 - 平安证券 胡小禹 4 0.70
41 毛利率明显提升,热泵空调管路将打开盈利增长空间 2020.08.26 买入 买入 90.78 东方证券 姜雪晴 4 0.58
42 中报业绩高增长,切入大众MEB产业链迎机遇 2020.08.26 增持 增持 - 东吴证券 陈显帆 5 0.67
43 电动车热泵获突破,将受益于大众MEB放量 2020.08.06 增持 增持 - 东吴证券 陈显帆 4 0.58
44 自动化设备及众源业务稳定增长,热泵空调管路提供成长空间 2020.07.23 买入 买入 88.74 东方证券 姜雪晴 35 2.37
45 大股东减持计划实施完成,零部件业务值得期待 2020.07.01 买入 买入 - 太平洋 崔文娟 5 0.96
46 多年匠心深耕核心技术,乘电动车热泵空调浪潮而上 2020.06.22 买入 买入 52.80 安信证券 李哲 29 3.58
47 自动化收入保持增长,众源趋势向好 2020.05.07 增持 增持 - 上海证券 倪瑞超 3 0.53
48 双轮驱动快速成长,经营性现金流大幅提升 2020.04.26 买入 买入 - 光大证券 贺根 3 0.51
49 装备和零部件业务双驱动,一季度业绩表现亮眼 2020.04.24 买入 买入 54.00 东北证券 刘军 4 0.38
50 收入业绩稳定增长,利润率水平显著提升 2020.04.24 买入 买入 53.40 安信证券 李哲 5 0.84
51 疫情压力下仍保持增长,关注海外市场的拓展 2020.04.23 增持 推荐 - 平安证券 胡小禹 4 0.50
52 业绩维持较快增长,产能瓶颈缓解+业务拓展带来弹性空间 2020.04.23 增持 增持 - 东吴证券 陈显帆 4 0.63
53 现金流大增;积极开拓新能源汽车电子装备 2020.04.23 买入 买入 50.40 国金证券 王华君 4 0.46
54 国内汽车电子自动化龙头,新能源汽车促发展 2020.02.26 增持 增持 - 中泰证券 冯胜 34 2.83
55 受益汽车电动化,自动化装备及零部件双轮驱动 2020.02.13 买入 买入 - 太平洋 刘国清 5 0.96
56 收购众源剩余股权,贡献公司业绩增长 2020.01.03 买入 买入 53.40 安信证券 李哲 4 0.83
57 可转债落地,百亿市值再起航 2019.11.29 买入 买入 50.40 国金证券 王华君 4 0.95
58 可转债发行尘埃落定,突破高端产能瓶颈 2019.11.28 买入 买入 53.40 安信证券 李哲 4 0.31
59 可转债获证监会批复,突破高端产能瓶颈 2019.11.27 买入 买入 53.40 安信证券 李哲 4 0.50
60 可转债获证监会批复,资金瓶颈解决打开成长空间 2019.11.26 买入 买入 49.50 天风证券 邹润芳 3 0.68
61 业绩符合预期,新产品新领域不断拓展 2019.11.06 增持 增持 - 上海证券 倪瑞超 3 0.45
62 业绩保持高速增长,收购众源协同效应明显 2019.10.31 增持 增持 54.00 东北证券 刘军 4 0.42
63 订单验收顺利,业绩增长略超预期 2019.10.30 增持 增持 - 西南证券 梁美美 4 0.65
64 Q3业绩增长符合预期,优质赛道龙头持续发力 2019.10.30 买入 买入 53.40 安信证券 李哲 4 0.30
65 业绩略超预期,新客户、新产品拓展良好 2019.10.30 买入 买入 50.40 国金证券 孟鹏飞 4 0.96
66 深耕主业谋发展,多元布局谱新篇 2019.08.15 买入 推荐 - 东莞证券 卢立亭 3 0.36
67 业绩实现高增长,新产品新领域不断拓展 2019.08.08 增持 增持 - 上海证券 倪瑞超 3 0.42
68 中报略超预期,优质赛道上龙头持续发力 2019.08.05 买入 买入 48.00 安信证券 李哲 4 0.50
69 中报业绩略超预期,汽车电子为基石,业务多点开花 2019.08.04 买入 买入 - 天风证券 邹润芳 3 0.96
70 半年报业绩维持高速增长,研发投入持续加强 2019.08.02 买入 买入 - 光大证券 贺根 4 0.81
71 中报业绩高增长,订单执行情况良好 2019.08.01 增持 增持 - 东吴证券 陈显帆 3 0.41
72 大订单顺利交付,业绩如期增长 2019.08.01 增持 推荐 - 平安证券 吴文成 4 0.44
73 各板块收入快速增长,成功拓展5G光通讯领域 2019.08.01 增持 增持 - 浙商证券 闻茗萱 5 0.92
74 深耕主业不断提升竞争力,业绩保持高速增长 2019.08.01 增持 增持 - 东北证券 刘军 4 0.42
75 博世订单确认,业绩快速增长 2019.08.01 增持 增持 - 西南证券 梁美美 4 0.79
76 中报归母净利同比63%,全年确定高增长 2019.08.01 增持 增持 - 国金证券 孟鹏飞 4 0.94
77 可转债提升产能,有效支撑公司产能 2019.07.25 增持 增持 - 浙商证券 闻茗萱 5 0.94
78 深耕自动化设备领域,未来将受益于汽车电子发展 2019.05.23 增持 增持 - 东吴证券 陈显帆 22 1.20
79 Q1业绩符合预期,博世订单进入全面生产 2019.05.05 买入 买入 51.60 安信证券 李哲 4 0.47
80 汽车电子自动化龙头,业绩大幅增长 2019.04.28 增持 增持 - 西南证券 梁美美 13 2.49
81 一季度增长超预期,全年业绩增长确定性高 2019.04.25 增持 增持 - 国金证券 孟鹏飞 4 0.95
82 公司汽车电子自动化领域壁垒提升,众源业绩不断释放 2019.04.25 增持 增持 - 浙商证券 闻茗萱 4 0.83
0
False
SH603960
克来机电
/stock/report/sh603960/
/stock/report/sh603960/