长春高新的最新研报、机构研究报告 SZ000661.主板 可融资 深股通

04月20日: 预计财报发布

价: 117.88 (+1.66%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 10.52/10.56
市净率PB: 2.16
股息率: 3.82%
ROE: 22.59%
A股市值: 477亿
行业: 生物制品
净利润同比: +0.20%.24Q1
北上持股: 2.23% 5日-0.5%
今年来涨: -16.03%
上市日期: 2007.01

研报 查看宏观、行业的研报 PDF 日期 评级.1 评级.2 目标价 机构 作者 页数 大小.M
1 金赛长效产品引领增长,百克带疱打破进口垄断 - 04.15 买入 优于大市 246.85 海通证券 余文心
2 生长激素板块稳步推进,研发布局不断完善 04.11 买入 买入 - 天风证券 杨松 3 0.71
3 长效水针占比提升,创新转型稳步推进 - 03.28 买入 买入 - 光大证券 王明瑞
4 各子公司稳健经营,非儿科及带疱疫苗贡献新增长点 - 03.27 增持 增持 - 兴业证券 孙媛媛
5 生长激素增长稳健,在研管线蓄势待发 03.26 买入 买入 176.40 西南证券 杜向阳 7 1.31
6 生长激素保持韧性,高比例分红回馈股东 03.22 买入 买入 - 中泰证券 祝嘉琦 9 0.64
7 业绩表现亮眼、推进研发布局 03.21 买入 买入 - 信达证券 唐爱金 5 0.37
8 生长激素板块平稳增长,大力布局非生长激素板块 - 03.21 买入 买入 - 申万宏源 仰佳佳
9 经营业绩稳健增长,研发布局持续完善 03.20 买入 买入 - 国金证券 袁维 4 1.41
10 长效生长激素放量驱动业绩增长,疫苗子公司打造第二增长极 - 03.20 买入 买入 - 国盛证券 张金洋
11 长效生长激素占比提升,带状疱疹快速放量 - 03.20 买入 买入 188.52 广发证券 罗佳荣
12 长效生长激素份额持续提升,创新药布局即将进入兑现阶段 03.20 买入 买入 190.77 国投证券 马帅 5 0.73
13 发布“质量回报双提升”方案,看好公司长期投资价值 03.12 买入 买入 - 德邦证券 陈铁林 4 0.41
14 发布“质量回报双提升”方案,彰显长期发展信心 03.12 买入 优于大市 198.48 海通国际 Kehan Meng 11 2.13
15 发布“质量回报双提升”方案,彰显长期发展信心 - 03.11 买入 优于大市 258.02 海通证券 余文心
16 医药产业布局不断完善,“质量回报双提升方案”彰显长期发展信心 03.11 买入 买入 - 国金证券 袁维 4 1.40
17 促卵泡注射液获批上市,辅助生殖管线持续丰富 01.10 买入 买入 - 国金证券 袁维 4 1.39
18 研发管线丰厚、长效生长激素及带疱疫苗发力 2023.12.25 买入 买入 - 信达证券 唐爱金 19 1.54
19 带状疱疹疫苗快速放量,生长激素稳健增长 2023.10.25 买入 买入 - 西南证券 杜向阳 5 1.18
20 业绩符合预期,静待新患恢复 2023.10.25 买入 买入 - 德邦证券 陈铁林 4 0.79
21 生长激素稳步增长,带状疱疹疫苗贡献新增量 2023.10.25 增持 增持 - 华鑫证券 胡博新 5 0.29
22 长效生长激素持续增长,带状疱疹疫苗显著发力 2023.10.25 买入 买入 237.24 安信证券 马帅 5 0.86
23 业绩符合预期,生长激素逐季恢复 2023.10.25 买入 买入 - 中泰证券 祝嘉琦 5 0.43
24 业绩符合预期,生长激素恢复稳健增长 - 2023.10.25 买入 买入 229.10 广发证券 罗佳荣
25 三季度业绩增速企稳,疫苗子公司维持高增长 2023.10.24 买入 买入 - 国金证券 袁维 4 1.38
26 金赛新患恢复高增长,百克带疱疫苗获准上市 - 2023.09.12 买入 优于大市 282.60 海通证券 余文心
27 二季度生长激素增速回升,新业务稳步推进 - 2023.09.04 买入 买入 - 国盛证券 张金洋
28 长效生长激素快速增长,坚定推动创新转型 - 2023.08.28 买入 买入 - 光大证券 林小伟
29 生长激素销售好于预期,“新药+营养”产品群快速拓展 2023.08.27 买入 买入 - 东吴证券 朱国广 3 0.51
30 金赛二季度增长提速,主营业务保持良好增长态势 2023.08.25 买入 买入 - 天风证券 杨松 3 0.69
31 生长激素保持韧性,下半年有望逐季恢复 2023.08.25 买入 买入 - 中泰证券 祝嘉琦 9 0.75
32 长效生长激素占比持续提升,新业务板块稳步推进 2023.08.25 买入 买入 237.24 安信证券 马帅 5 0.73
33 业绩拐点已现,生长激素恢复增长 - 2023.08.25 买入 买入 228.97 广发证券 罗佳荣
34 业绩符合预期,看下半年新患恢复 2023.08.25 买入 买入 - 德邦证券 陈铁林 4 0.78
35 二季度业绩超预期,疫苗子公司增速亮眼 2023.08.24 买入 买入 - 国金证券 袁维 4 0.96
36 生长激素恢复增长,带状疱疹疫苗放量可期 2023.08.24 买入 买入 - 西南证券 杜向阳 5 1.20
37 生长激素销售快速恢复,期待带状疱疹疫苗表现 2023.08.24 买入 推荐 - 中国银河 程培 4 0.50
38 二季度增长提速,带状疱疹疫苗未来可期 2023.08.24 增持 增持 - 华鑫证券 胡博新 5 0.35
39 2季度业绩超预期,持续推进非生长激素板块业务 - 2023.08.24 买入 买入 - 申万宏源 仰佳佳
40 长效生长激素占比持续提升,带状疱疹放量可期 - 2023.04.29 买入 买入 239.40 广发证券 孔令岩
41 聚焦生物医药加速产品布局,Q2业绩有望迎来拐点 2023.04.27 买入 买入 - 天风证券 杨松 3 0.69
42 迈过业绩低点,多业务布局助力长期发展 - 2023.04.25 买入 买入 239.40 广发证券 孔令岩
43 金赛业绩短期略有波动,长期趋势向好 - 2023.04.20 增持 增持 - 兴业证券 孙媛媛
44 多因素导致Q1业绩承压,多赛道布局有望推动未来业绩持续增长 2023.04.19 买入 买入 244.35 安信证券 马帅 5 0.77
45 金赛药业略有下滑,疫苗板块恢复增长 2023.04.19 买入 买入 - 西南证券 杜向阳 4 1.15
46 生长激素短期承压,看好全年逐季恢复 2023.04.19 买入 买入 - 中泰证券 祝嘉琦 5 0.57
47 业绩短期承压,看好23Q2新患迎来拐点 2023.04.18 买入 买入 - 德邦证券 陈铁林 4 0.77
48 一季报利空出尽,底部机会值得重点布局 2023.04.18 买入 买入 - 国金证券 袁维 4 0.97
49 多方面因素影响当期业绩,剥离地产聚焦生物医药主业 - 2023.04.18 买入 买入 - 光大证券 林小伟
50 疫情原因扰动经营节奏导致一季度表现欠佳,看好今年后续恢复情况 2023.04.18 买入 买入 - 华西证券 崔文亮 5 0.84
51 原材料PEG供应获批,长效剂型毛利有望升高 2023.04.14 增持 增持 - 华鑫证券 胡博新 5 0.31
52 自产PEG获批,重组生长激素成本优化 2023.04.14 买入 买入 - 国金证券 袁维 4 0.95
53 PEG自产获批,利于供应稳定与成本优化 - 2023.04.14 买入 买入 239.40 广发证券 孔令岩
54 长效生长激素PEG实现自产,公司综合竞争力持续提升 - 2023.04.14 增持 增持 - 兴业证券 孙媛媛
55 拟出售地产业务板块,主营业务保持良好增长态势 2023.04.13 买入 买入 - 天风证券 杨松 3 0.70
56 金赛研发布局丰富,百克带疱疫苗放量可期 - 2023.04.05 买入 优于大市 341.56 海通证券 余文心
57 业绩符合预期,看好23年新患恢复 2023.04.03 买入 买入 - 中泰证券 祝嘉琦 9 1.04
58 公司经营稳健,业绩持续增长 2023.04.03 买入 买入 - 东吴证券 朱国广 3 0.62
59 生长激素驱动营收18%增长,剥离地产业务聚焦医药核心业务 - 2023.04.03 买入 强烈推荐 - 方正证券 唐爱金
60 长效生长激素占比快速提升,带状疱疹疫苗有望成为新的业绩增量 2023.03.31 买入 买入 244.35 安信证券 马帅 5 0.83
61 公司经营稳健,儿科产品新患入组率保持增长 - 2023.03.31 增持 增持 - 兴业证券 孙媛媛
62 疫情影响短期业绩,创新产品梯队逐渐成型 - 2023.03.31 买入 买入 - 光大证券 林小伟
63 生长激素稳健增长,带状疱疹疫苗放量可期 2023.03.31 买入 买入 - 西南证券 杜向阳 4 1.15
64 业绩符合预期,看好23年新患恢复 2023.03.30 买入 买入 - 德邦证券 陈铁林 4 0.77
65 生长激素持续放量,带状疱疹疫苗有望带动新增长 2023.03.30 买入 买入 - 国金证券 袁维 4 0.89
66 带状疱疹注入新活力,疫后业务有望逐步恢复 2023.03.30 增持 增持 - 华鑫证券 胡博新 5 0.31
67 剥离地产板块,聚焦主业发展 2023.03.22 买入 买入 - 西南证券 杜向阳 4 1.14
68 剥离地产业务轻装上阵,金赛、百克双翼齐飞 2023.03.21 买入 买入 - 国金证券 袁维 4 1.32
69 地产剥离落地,看好23年新患恢复高增长 2023.03.21 买入 买入 - 德邦证券 陈铁林 4 0.75
70 带状疱疹疫苗获批,重磅大品种未来可期 2023.02.01 买入 买入 - 光大证券 林小伟 4 0.74
71 三季度业绩符合预期,长效产品占比进一步提升 2022.11.07 买入 买入 - 天风证券 杨松 3 0.67
72 业绩稳健增长,研发投入持续加码 2022.11.04 买入 买入 - 国金证券 袁维 4 1.13
73 生长激素成长动力足,带状疱疹注入新增量 2022.11.04 买入 买入 - 华鑫证券 傅鸿浩 38 3.21
74 业绩符合预期,生长激素季度环比改善 - 2022.11.02 买入 买入 272.22 广发证券 孔令岩
75 疫情略有影响,产品丰富度持续拓展 2022.10.31 买入 买入 - 东吴证券 朱国广 3 0.50
76 生长激素保持稳定,带状疱疹放量可期 2022.10.31 买入 买入 - 西南证券 杜向阳 4 1.12
77 业绩符合预期,看好疫情改善后新患恢复 2022.10.31 买入 买入 - 德邦证券 陈铁林 4 0.45
78 疫情影响业绩增速,研发投入持续加大 2022.10.30 买入 买入 244.35 安信证券 马帅 5 0.45
79 疫情影响下符合预期,百克生物增速恢复,研发持续加大投入 - 2022.10.28 买入 买入 - 国盛证券 张金洋
80 业绩符合市场预期,疫情扰动下业绩持续增长 2022.10.28 买入 买入 - 华西证券 崔文亮 5 0.78
81 公司经营稳健,金赛药业收入利润延续较快增长 - 2022.10.28 其他 审慎增持 - 兴业证券 孙媛媛
82 业绩稳健增长,长效占比持续提升 2022.09.05 买入 买入 - 天风证券 杨松 3 0.28
83 长效剂型收入占比提升,看好疫情后业绩恢复 - 2022.08.29 买入 买入 272.22 广发证券 孔令岩
84 公司整体增长稳健,长效生长激素放量推动金赛持续发力 - 2022.08.29 其他 审慎增持 - 兴业证券 孙媛媛
85 生长激素持续上量拉动营收17.5%增长,扩增多项适应症前景可期 - 2022.08.28 买入 强烈推荐 - 方正证券 唐爱金
86 生长激素保持稳定放量,带状疱疹疫苗值得期待 2022.08.28 买入 买入 - 西南证券 杜向阳 4 1.06
87 生长激素保持稳健增长,创新产品梯队逐步成型 2022.08.28 买入 买入 - 光大证券 林小伟 5 0.81
88 收入端符合预期,看好下半年新患恢复情况 2022.08.28 买入 买入 - 德邦证券 陈铁林 4 0.79
89 公司韧性强劲,疫情小幅影响 2022.08.27 买入 买入 - 东吴证券 朱国广 3 0.48
90 22H1疫情影响业绩增速,未来产品结构有望持续优化 2022.08.26 买入 买入 244.35 安信证券 马帅 5 0.46
91 业绩稳健增长,业务布局纵深推进 2022.08.26 买入 买入 - 国金证券 袁维 4 1.12
92 业绩符合预期,长效生长激素新患占比稳步增长 2022.08.25 买入 买入 - 华西证券 崔文亮 5 0.83
93 完成股权激励首次授予,增长确定性再提升 2022.07.26 买入 买入 - 国金证券 袁维 4 1.12
94 激励计划彰显管理层信心,生长激素再添适应症 2022.07.12 买入 买入 - 光大证券 林小伟 4 0.77
95 金赛药业激励计划落地,长期发展进一步确定 2022.07.11 买入 买入 - 中泰证券 祝嘉琦 3 0.57
96 股权激励出台,利好公司长期发展 2022.07.11 买入 买入 - 德邦证券 陈铁林 3 0.77
97 2022激励计划出台,发展确定性有望增强 2022.07.11 买入 买入 - 国盛证券 张金洋 3 0.61
98 拟激励金赛药业骨干,长期增长确定性再提升 2022.07.11 买入 买入 - 国金证券 袁维 4 1.12
99 发布核心子公司金赛药业核心员工股权激励计划,激活员工积极性 2022.07.11 买入 买入 - 华西证券 崔文亮 5 0.87
100 股权激励计划落地,激发核心骨干活力 2022.07.10 买入 买入 - 东吴证券 朱国广 3 0.49
101 生长激素驱动发展,百克生物研发进展顺利 2022.05.05 买入 买入 - 天风证券 杨松 3 0.68
102 生长激素持续发力助扣非归母净利润29%强劲增长,疫苗业务暂受新冠影响 - 2022.05.04 买入 强烈推荐 - 方正证券 唐爱金
103 金赛药业收入表现优异,研发费用影响净利率 2022.04.30 买入 买入 - 太平洋 盛丽华 5 1.05
104 业绩符合预期,短期疫情不影响生长激素长期需求 2022.04.29 买入 买入 - 德邦证券 陈铁林 4 0.75
105 公司整体增长稳健,金赛药业表现亮眼 - 2022.04.28 其他 审慎增持 - 兴业证券 孙媛媛
106 业绩稳健增长符合预期,疫情扰动下金赛药业持续亮眼表现 2022.04.28 买入 买入 - 国盛证券 张金洋 3 0.64
107 生长激素维持高景气度,创新药梯队逐渐丰富 2022.04.28 买入 买入 - 光大证券 林小伟 3 0.69
108 金赛药业增长超预期,百克生物受疫情影响较大 - 2022.04.28 买入 买入 309.36 广发证券 孔令岩
109 22Q1维持高速增长,未来百克带状疱疹疫苗放量值得期待 2022.04.28 买入 买入 244.35 安信证券 马帅 5 0.46
110 业绩持续高速增长,研发进展不断推进 2022.04.28 买入 买入 - 国金证券 袁维 4 1.29
111 业绩符合预期,生长激素持续驱动公司成长 2022.04.28 买入 买入 - 西南证券 杜向阳 4 1.00
112 业绩符合预期,生长激素龙头保持快速增长 2022.04.28 买入 买入 - 中泰证券 祝嘉琦 5 0.69
113 生长激素持续高增,新增长点逐渐壮大 2022.04.27 买入 买入 - 东吴证券 朱国广 3 0.48
114 产品注册取得突破,市场空间持续拓展 2022.04.07 买入 买入 - 东吴证券 朱国广 3 0.49
115 研发进展取得多项突破,成长动力持续丰富 2022.04.07 买入 买入 - 国金证券 袁维 4 1.09
116 金赛药业增长强劲,百克生物疫苗接种受疫情影响 - 2022.03.30 买入 优于大市 493.30 海通证券 余文心
117 生长激素粉针广东联盟中标理想,适应症开拓加速 2022.03.23 买入 买入 - 天风证券 杨松 3 0.70
118 生长激素维持高速增长,新冠疫情影响疫苗接种 2022.03.21 买入 买入 - 光大证券 林小伟 4 0.73
119 生长激素集采靴子落地,产品线持续丰富 - 2022.03.21 买入 强烈推荐 - 方正证券 唐爱金
120 生长激素增长强劲,研发管线积极推进 2022.03.21 买入 买入 - 西部证券 吴天昊 6 0.39
121 百克生物拖累业绩,长效生长激素放量值得期待 2022.03.20 买入 买入 - 西南证券 杜向阳 4 1.00
122 金赛药业快速增长,研发投入有所加大 - 2022.03.18 买入 买入 309.36 广发证券 孔令岩
123 生长激素维持高速增长,多渠道布局完善战略领域产品线布局 2022.03.18 买入 买入 244.35 安信证券 马帅 5 0.79
124 Q4业绩略低于预期,净利率受费用影响 2022.03.18 买入 买入 - 太平洋 盛丽华 5 0.78
125 生长激素全年表现亮眼,百克疫苗受累新冠接种挤兑 2022.03.18 买入 买入 - 中泰证券 祝嘉琦 9 0.96
126 业绩整体稳健增长,疫情造成阶段性扰动 2022.03.18 买入 买入 - 国盛证券 张金洋 3 0.65
127 多因素影响去年业绩低于预期,看好金赛和百克今年高增齐步走 2022.03.18 买入 买入 - 首创证券 李志新 4 0.43
128 业绩符合预期,后续重点跟踪水针销售情况 2022.03.17 买入 买入 - 德邦证券 陈铁林 4 0.78
129 业绩增长符合预期,金赛药业持续发力 - 2022.03.17 其他 审慎增持 - 兴业证券 孙媛媛
130 收入突破百亿,经营业绩稳中有进 2022.03.17 买入 买入 - 东吴证券 朱国广 3 0.55
131 再增产品线,拓宽未来路 2021.12.24 买入 推荐 - 东莞证券 魏红梅 3 0.44
132 拟回购股份用于核心团队股权激励,彰显发展信心 2021.11.25 买入 买入 - 天风证券 杨松 3 0.72
133 核心股东增持落地,6亿回购彰显信心 - 2021.11.24 买入 买入 - 德邦证券 陈铁林
134 发布股份回购方案,彰显高速发展信心 2021.11.24 买入 买入 - 国金证券 袁维 4 1.11
135 股份回购叠加股权激励,彰显公司未来发展信心 2021.11.24 买入 买入 - 首创证券 李志新 4 0.58
136 生长激素+重磅疫苗,低估值高成长的生物制品龙头 - 2021.11.08 买入 买入 605.00 德邦证券 陈铁林
137 业绩表现亮眼,持续保持生产激素行业龙头地位 2021.11.07 买入 买入 - 天风证券 杨松 3 0.73
138 业绩符合预期,产品线进一步丰富 2021.11.03 买入 买入 - 西部证券 吴天昊 3 0.28
139 生长激素维持高增长,疫苗受疫情有所拖累 - 2021.11.02 买入 买入 399.76 广发证券 孔令岩
140 长春高新:业绩符合预期,生长激素维持高速增长,疫苗板块受疫情短期承压 2021.11.02 买入 买入 - 首创证券 李志新 4 0.59
141 生长激素持续亮眼,百克疫苗受新冠挤兑短期扰动 2021.11.01 买入 买入 - 中泰证券 祝嘉琦 5 0.83
142 金赛药业净利润53%高增长,生长激素集采影响有限 - 2021.11.01 买入 强烈推荐 - 方正证券 唐爱金
143 生长激素表现稳定,百克生物有所下滑 2021.11.01 买入 买入 - 太平洋 盛丽华 5 1.02
144 生长激素增长良好,疫苗业务短暂受阻 2021.11.01 买入 推荐 - 东莞证券 魏红梅 3 0.46
145 金赛药业增长强劲,产品线持续丰富 2021.11.01 买入 买入 - 国金证券 袁维 4 0.60
146 2021年前三季度业绩符合预期,金赛持续高增长 2021.11.01 买入 买入 - 华西证券 崔文亮 5 0.89
147 生长激素市场空间广阔,金赛业绩持续高增长 2021.11.01 买入 买入 - 东吴证券 朱国广 3 0.54
148 业绩符合预期,金赛保持快速增长,疫情扰动不改长期趋势 2021.10.31 买入 买入 - 国盛证券 张金洋 3 0.52
149 2021年前三季度业绩符合预期,研发投入加大驱动创新发展 2021.10.30 买入 买入 509.04 安信证券 马帅 5 0.81
150 生长激素持续高增长,新适应症提高产品天花板 2021.09.05 买入 买入 - 天风证券 杨松 3 0.69
151 业绩符合预期,金赛增长强劲,关注潜在估值修复行情 2021.08.19 买入 买入 - 国盛证券 张金洋 4 0.56
152 生长激素持续放量,疫苗板块静待新品 - 2021.08.17 买入 优于大市 548.30 海通证券 余文心
153 业绩延续高速增长态势, 生长激素持续放量 2021.08.17 买入 买入 - 山西证券 刘建宏 4 0.70
154 业绩持续高增速,政策担忧不改行业高景气 2021.08.17 增持 增持 - 华金证券 魏赟 5 0.62
155 金赛药业持续高增长,多款疫苗产品上市在即 2021.08.17 买入 买入 - 首创证券 李志新 4 0.63
156 高毛利率提振业绩,生长激素维持高增长 2021.08.17 买入 买入 - 东方财富证券 何玮 5 0.47
157 生长激素高景气,盈利能力稳定提升 2021.08.16 买入 买入 - 太平洋 盛丽华 5 0.92
158 业绩略超预期,生长激素高增长 2021.08.16 买入 买入 - 国信证券 陈益凌 7 1.00
159 业绩超预期,盈利能力持续优化 2021.08.16 买入 买入 - 国金证券 袁维 6 1.23
160 业绩符合预期,生长激素表现亮眼 2021.08.16 买入 买入 - 中泰证券 祝嘉琦 11 1.08
161 2021H1业绩符合预期,后续发展动力足 2021.08.16 买入 推荐 - 东莞证券 魏红梅 4 0.49
162 维持高增长,全年业绩可期 2021.08.16 买入 买入 - 中航证券 沈文文 3 0.37
163 生长激素维持高增速,疫苗板块未来可期 2021.08.16 买入 买入 - 国元证券 徐偲 3 1.19
164 业绩高速增长,生长激素持续放量 2021.08.16 买入 买入 - 西南证券 杜向阳 4 1.20
165 业绩符合预期,金赛药业带动上半年高增长 - 2021.08.16 买入 买入 - 中信建投 贺菊颖
166 业绩符合预期,积极推进在研管线 - 2021.08.16 增持 增持 464.80 国泰君安 丁丹
167 中报业绩复合预期,金赛延续高增长 - 2021.08.16 其他 审慎增持 - 兴业证券 徐佳熹
168 金赛药业维持高增长,百克受疫情影响增速下滑 - 2021.08.16 买入 买入 536.36 广发证券 孔令岩
169 中报业绩符合预期,生长激素继续保持高速增长 - 2021.08.16 买入 买入 - 申万宏源 陈烨远
170 金赛业绩持续超预期,静待政策落地 2021.08.15 买入 买入 - 东吴证券 朱国广 3 0.59
171 2021H1业绩高速增长,持续增长后劲十足 2021.08.15 买入 买入 763.56 安信证券 马帅 5 0.96
172 生长激素维持高速增长,百克生物登陆科创板利好长远发展 2021.08.15 买入 买入 - 光大证券 林小伟 4 0.70
173 2021年上半年业绩增长符合预期,生长激素持续高增长 2021.08.15 买入 买入 - 华西证券 崔文亮 5 0.89
174 生长激素龙头地位稳定,疫苗板块未来可期 2021.07.22 买入 买入 - 国元证券 刘慧敏 36 4.50
175 收购北京新源长青51%股权,外延式发展更进一步 2021.06.23 买入 买入 - 西南证券 杜向阳 4 1.19
176 拟合作布局鼻喷新冠疫苗,进一步拓宽疫苗管线广度 2021.06.09 买入 买入 763.56 安信证券 马帅 5 0.87
177 鼻喷新冠疫苗顺利推进,业务管线更完善 2021.06.08 买入 推荐 - 东莞证券 东莞证券 3 0.45
178 消费升级助力生长激素持续高增长 2021.05.25 买入 买入 777.00 天风证券 杨松 3 0.68
179 大股东减持,公司成长性不改 2021.05.24 买入 推荐 - 东莞证券 魏红梅 3 0.43
180 业绩表现亮眼,生长激素持续高速增长 2021.04.27 买入 买入 - 山西证券 刘建宏 4 0.68
181 业绩保持高速增长,2021年值得期待 2021.04.27 买入 买入 - 西南证券 杜向阳 4 1.17
182 一季度高增长,生长激素超预期 2021.04.27 增持 增持 - 西部证券 吴天昊 3 0.29
183 业绩增长靓丽,盈利能力增强 2021.04.26 买入 买入 - 国金证券 袁维 4 0.98
184 业绩符合预期,生长激素增势持续 2021.04.26 买入 推荐 - 东莞证券 魏红梅 3 0.45
185 业绩符合预期,生长激素恢复高增 2021.04.26 增持 增持 - 华金证券 王睿 5 0.56
186 一季度持续高增长,生长激素新适应症获批 2021.04.26 其他 - 光大证券 林小伟 3 0.68
187 业绩符合预期,生长激素需求恢复强劲 2021.04.26 买入 买入 - 中泰证券 祝嘉琦 5 0.62
188 业绩符合预期,生长激素业务回归高增长 2021.04.25 买入 买入 - 国盛证券 张金洋 3 0.60
189 生长激素销售同比强势回暖,金赛增收更增利 2021.04.25 买入 买入 - 太平洋 盛丽华 5 0.92
190 21Q1业绩高速增长,生长激素适应症新增有序开展 2021.04.25 买入 买入 - 安信证券 马帅 5 0.88
191 金赛业绩超预期,全年有望持续高增长 2021.04.25 买入 买入 - 东吴证券 朱国广 3 0.63
192 一季报业绩亮眼,生长激素恢复高增长 2021.04.25 买入 买入 - 华西证券 崔文亮 5 0.93
193 生长激素龙头,疫苗板块未来可期 2021.04.13 买入 买入 824.22 东方财富证券 何玮 31 1.74
194 21Q1业绩增长靓丽,生长激素和疫苗成长空间广阔 2021.03.31 买入 买入 - 首创证券 李志新 4 0.60
195 业绩超预期,中长期增长逻辑明确 2021.03.31 买入 买入 825.00 太平洋 盛丽华 5 0.91
196 略超预期、表现突出,疫情后生长激素实现快速增长 2021.03.30 买入 买入 - 中泰证券 赵磊 4 0.57
197 21Q1业绩超预期,预计全年有望持续高增长 2021.03.30 买入 买入 - 东吴证券 朱国广 3 0.63
198 生长激素维持高景气度,疫苗增长态势良好 2021.03.30 买入 买入 - 光大证券 林小伟 3 0.68
199 2021Q1业绩表现靓丽,生长激素恢复高增长 2021.03.30 买入 买入 - 华西证券 崔文亮 4 0.81
200 业绩延续高增长,生长激素龙头显活力 2021.03.22 买入 推荐 - 东莞证券 魏红梅 3 0.43
201 金赛药业维持高增长,内生动力强劲 2021.03.18 增持 增持 - 东方财富证券 何玮 6 0.57
202 业绩持续高速增长,生长激素与疫苗表现亮眼 2021.03.15 增持 增持 - 山西证券 刘建宏 4 0.69
203 2020年业绩符合预期,持续增长后劲十足 2021.03.15 买入 买入 - 安信证券 马帅 5 0.92
204 利润端表现优异,21年前景靓丽 2021.03.15 买入 买入 - 太平洋 盛丽华 6 0.94
205 生长激素恢复有力,费用下降带来净利提升 2021.03.15 买入 买入 - 国金证券 袁维 12 1.54
206 业绩高速增长,2021年值得期待 2021.03.15 买入 买入 - 西南证券 杜向阳 4 1.16
207 金赛和百克高速增长,综合性生物药大平台未来可期 2021.03.14 买入 买入 - 光大证券 林小伟 5 0.81
208 业绩增长超预期,生物药板块延续高增速 2021.03.14 买入 买入 742.50 东北证券 崔洁铭 4 0.63
209 保持快速增长,核心子公司金赛和百克表现突出 2021.03.14 买入 买入 - 中泰证券 赵磊 10 1.09
210 金赛药业20Q4略超预期,生长激素业务21年有望恢复高增长 2021.03.14 买入 买入 - 东吴证券 朱国广 3 0.63
211 金赛强势恢复,疫苗快速放量 2021.03.14 买入 买入 - 国信证券 谢长雁 7 1.11
212 生长激素和疫苗表现亮眼,业绩延续高增长 2021.03.14 买入 买入 - 中航证券 沈文文 3 0.34
213 核心产品增长良好,业绩符合预期 2021.03.12 买入 推荐 - 华鑫证券 杜永宏 5 0.58
214 业绩符合预期,疫情后生长激素强劲势头有望恢复 2021.03.12 增持 增持 - 华金证券 王睿 5 0.62
215 业绩符合预期,核心主业继续快速增长 2021.03.12 买入 买入 - 国盛证券 张金洋 3 0.48
216 业绩持续高增长,金赛盈利能力持续提升 2021.03.12 买入 买入 - 华西证券 崔文亮 5 0.85
217 全年业绩超市场预期,金赛和百克双发高增长 2021.01.07 买入 买入 - 首创证券 李志新 4 0.41
218 业绩增长超预期,2021年值得期待 2021.01.07 买入 买入 - 西南证券 杜向阳 4 1.11
219 业绩超预期,生长激素增长强劲 2021.01.06 买入 买入 - 国金证券 袁维 4 0.98
220 业绩略超预期,百克生物将分拆上市 2021.01.06 买入 买入 - 光大证券 林小伟 3 1.63
221 2020业绩超预期,公司有望持续高增长 2021.01.06 买入 买入 - 国盛证券 张金洋 3 0.61
222 利润略超预期,生长激素优良赛道长期看好 2021.01.06 买入 买入 - 太平洋 盛丽华 5 1.06
223 业绩超市场一致预期,金赛+百克高增长 2021.01.06 买入 买入 - 华西证券 崔文亮 5 0.63
224 略超预期,生长激素长期成长空间广阔 2021.01.06 买入 买入 - 中泰证券 赵磊 4 0.58
225 创新驱动,强者恒强 2021.01.06 买入 买入 742.50 东北证券 崔洁铭 30 2.82
226 生长激素赛道宽广,公司龙头优势稳固 2021.01.05 买入 买入 - 太平洋 盛丽华 16 2.07
227 生长激素龙头,鼻喷疫苗新秀,未来成长性可期 2020.12.31 买入 推荐 - 东莞证券 魏红梅 32 2.50
228 引入重组人促卵泡激素-CTP融合蛋白注射液,辅助生殖产品线进一步丰富 2020.12.14 买入 买入 - 西南证券 杜向阳 4 1.12
229 生长激素龙头发展正当时,未来仍可期 2020.12.04 买入 买入 758.17 西南证券 杜向阳 34 4.57
230 引入甲磺酸亮丙瑞林,辅助生殖产品线进一步丰富 2020.11.18 买入 买入 - 西南证券 杜向阳 4 1.11
231 生长激素长期增长势头不变,疫苗开始放量 2020.10.29 增持 推荐 - 新时代证券 沈瑞 4 0.53
232 利润保持快速增长,生长激素稳健发展趋势确定 2020.10.29 买入 买入 - 太平洋 盛丽华 5 0.91
233 高增长如期兑现,疫苗产品加速放量 2020.10.29 增持 增持 - 东方财富证券 何玮 4 0.45
234 三季度金赛业绩高速增长,百克鼻喷疫苗贡献业绩增量 2020.10.28 买入 买入 - 天风证券 潘海洋 3 0.70
235 疫苗产品快速放量,业绩符合预期 2020.10.28 买入 推荐 - 华鑫证券 杜永宏 5 0.64
236 金赛稳健增长,疫苗快速放量 2020.10.28 买入 买入 - 国信证券 谢长雁 8 1.14
237 生长激素符合预期,鼻喷流感疫苗快速放量 2020.10.27 增持 增持 - 西部证券 吴天昊 3 0.46
238 生长激素增长稳健,鼻喷流感疫苗开始放量 2020.10.27 买入 买入 - 光大证券 林小伟 4 1.94
