云南铜业的最新研报、机构研究报告 SZ000878.主板 可融资 深股通

04月27日: 预计财报发布

价: 14.65 (-0.14%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 18.59/19.08
市净率PB: 2.11
股息率: 2.73%
ROE: 11.64%
A股市值: 294亿
行业: 有色金属
净利润同比: -12.70%.23Q4
北上持股: 5.00% 5日+0.6%
今年来涨: +34.53%
上市日期: 1998.06

研报 查看宏观、行业的研报 PDF 日期 评级.1 评级.2 目标价 机构 作者 页数 大小.M
1 硫酸跌价拖累业绩,大股东优质资产注入可期 04.07 增持 增持 - 国信证券 刘孟峦 8 0.81
2 Q4归母净利符合预期,铜矿成本继续优化 - 03.31 买入 买入 16.39 广发证券 宫帅
3 减值拖累业绩,矿产铜产量触底反弹 03.29 买入 推荐 - 民生证券 邱祖学 3 0.65
4 西南铜业搬迁强化冶炼产能布局,矿山端资产注入可期 01.02 买入 推荐 - 民生证券 邱祖学 15 1.00
5 业绩实则维持高位,资源潜力仍然可期 - 2023.10.31 买入 买入 16.00 中信证券 拜俊飞
6 业绩实则维持高位,资源潜力仍然可期 - 2023.10.30 买入 买入 16.00 中信证券 拜俊飞
7 普朗铜矿股权比例提升,经营业绩稳步增长 2023.10.28 买入 推荐 - 民生证券 邱祖学 3 0.63
8 23Q3利润总额环比增16%,符合预期 - 2023.10.27 买入 买入 14.81 广发证券 宫帅
9 现金流稳健充裕,托管控股股东海外大型铜矿山 2023.09.03 增持 增持 - 国信证券 刘孟峦 8 0.90
10 上半年业绩如期大增,矿产资源前景可期 - 2023.08.28 买入 买入 16.00 中信证券 拜俊飞
11 国内铜领先企业,Q2业绩符合预期 2023.08.25 增持 增持 - 中泰证券 谢鸿鹤 6 0.53
12 23H1减值大降,归母净利同增45% - 2023.08.24 买入 买入 15.00 广发证券 宫帅
13 普朗铜矿股权比例提升,经营业绩创历史新高 2023.05.09 买入 推荐 - 民生证券 邱祖学 18 1.78
14 资产质量提升,现金流强劲 2023.04.24 增持 增持 - 国信证券 刘孟峦 9 0.92
15 业绩增长超预期,增持迪庆赋能铜主业 2023.04.22 买入 买入 - 中邮证券 张亚桐 5 0.55
16 资产夯实,期待铜价上行的业绩弹性 - 2023.04.19 买入 买入 18.60 广发证券 宫帅
17 业绩再攀新高,资源盈利仍具向上空间 - 2023.04.18 买入 买入 16.00 中信证券 敖翀
18 2022年业绩大涨,降本增效成果显著 - 2023.04.17 买入 推荐 - 方正证券 杨鸣龙
19 国内铜业领先企业,资源盈利有望齐升 - 2023.03.20 买入 买入 16.00 中信证券 敖翀
20 Q3创历史单季最佳盈利 2022.11.04 增持 增持 - 中泰证券 谢鸿鹤 19 2.10
21 三季度业绩高升,铜资源量有望进一步增长 - 2022.10.28 买入 推荐 - 方正证券 杨鸣龙
22 定增申请获批,公司铜资源量进一步提升 2022.08.30 增持 增持 - 国信证券 刘孟峦 8 0.91
23 受益于精矿加工费上行,冶炼环节利润有望增厚 2022.03.31 增持 增持 - 国信证券 刘孟峦 8 0.85
24 受益铜价上涨,扣非利润增加 2021.08.27 增持 增持 - 国信证券 刘孟峦 7 1.11
25 毛利率下降,费用控制得力 2021.08.25 增持 推荐 - 平安证券 陈建文 4 0.71
26 三大冶炼基地达产,资产质量提升 2021.04.02 增持 增持 - 国信证券 刘孟峦 7 1.06
27 资产减值压力大幅释放,资源潜力值得期待 2021.04.01 买入 买入 22.50 安信证券 齐丁 5 0.89
28 资产减值和投资收益影响公司业绩 2021.03.30 增持 推荐 - 平安证券 陈建文 4 0.69
29 铜价上行过程中扣非利润明显改善,未来业绩对铜价有高弹性 2020.10.28 买入 买入 - 国信证券 刘孟峦 8 1.34
30 负面因素逐步消退,四季度业绩有望回暖 - 2020.10.28 买入 推荐 - 方正证券 孙宇翔
31 量价齐升致2020年Q3扣非归母净利同比增长12% 2020.10.27 买入 买入 - 中信建投证券 赵鑫 4 0.64
32 2020Q3业绩环比上升,公司资源潜力值得期待 2020.10.27 买入 买入 26.17 安信证券 齐丁 4 0.86
33 产销增加,三季度扣非后利润增长 2020.10.27 增持 推荐 - 平安证券 陈建文 4 0.69
34 铜价下滑影响业绩,普朗铜矿、赤峰云铜等技改、探矿项目助力发展 2020.09.07 买入 推荐 - 中国银河 华立 6 0.80
35 疫情影响中期业绩,长期发展趋势不变 2020.09.01 增持 审慎推荐 - 华鑫证券 谢玉磊 5 0.54
36 中期业绩有所下滑但不改长期趋势,采选冶产能即将全面达产 2020.08.31 买入 买入 - 国信证券 刘孟峦 8 1.22
37 业绩略低于预期,采选冶炼产能全面释放 2020.08.30 增持 持有 - 西南证券 邱培宇 4 0.94
38 疫情冲击上半年业绩,采选冶炼产能即将全面达产 2020.08.30 买入 买入 22.79 安信证券 齐丁 4 0.86
39 铜价波动致中期业绩下滑,产能释放增厚收益 2020.08.30 增持 增持 - 中原证券 周建华 6 0.61
40 采选冶炼产能释放,业绩步入稳定增长期 2020.08.13 增持 持有 - 西南证券 邱培宇 24 3.38
41 疫情冲击Q1业绩,采选冶炼产能增加提升毛利 2020.04.30 买入 买入 19.05 安信证券 齐丁 4 0.31
42 2020年轻装上阵,采选冶炼产能有望全面达产 2020.04.13 买入 买入 23.04 安信证券 齐丁 5 0.92
43 公司产销量创新高,业绩改善步伐加快 2020.04.12 增持 增持 - 中原证券 周建华 6 0.49
44 产能释放,业绩较快增长 2020.04.10 增持 推荐 - 平安证券 陈建文 4 0.49
45 2019年业绩略超预期,资产质量全面提升 2020.01.30 买入 买入 24.00 安信证券 齐丁 5 0.50
46 2020年采选冶有望全面达产,资源潜力雄厚 2019.12.23 买入 买入 24.00 安信证券 齐丁 5 0.34
47 产量快速增长,业绩显著提升 2019.10.31 增持 审慎推荐 - 华鑫证券 徐鹏 5 0.53
48 采选冶炼全面发力,三季度业绩再超预期 2019.10.31 买入 买入 18.00 安信证券 齐丁 5 0.34
49 新产能释放,业绩较快增长 2019.10.30 增持 推荐 - 平安证券 陈建文 4 0.57
50 公司业绩大幅回升,增长潜力逐步释放 2019.09.26 增持 增持 - 中原证券 周建华 6 0.89
51 2019中报业绩大幅增长,资源潜力雄厚 2019.09.04 买入 买入 18.00 安信证券 齐丁 5 0.33
52 产能扩张有序,利润继续释放 2019.09.03 增持 推荐 - 东兴证券 郑闵钢 4 0.81
53 产能逐步释放,业绩开始回升 2019.05.23 增持 增持 - 中原证券 周建华 5 0.58
54 新增产能翘尾显现,内生盈利能力增强 2019.04.29 买入 推荐 - 民生证券 薛聪 5 0.68
55 一季度业绩报喜,全年业绩增长可期 2019.04.28 增持 推荐 - 平安证券 陈建文 4 0.93
0
False
SZ000878
云南铜业
/stock/report/sz000878/
/stock/report/sz000878/