股票、基金含分红,指数、行业不含分红。
指数的跟踪ETF,含指数的分红,但也有ETF持有费用的损耗;红利指数来讲,股息收益是ETF持有费用的5倍以上。
最新 | 总资产 | 共投入本金 | 获得的利润 | 定投年化收益率 | 定投总收益率 | 沪深300年化收益率 | 沪深300总收益率 |
2023-03-31 | 12,057.80 | 12,000.00 | 57.80 | 0.89% | 0.48% | -5.732% | -5.27% |
定投记录 提示:选择下方表格里的全部内容,可直接粘贴进Excel
日期 | 定投金额 | 买价(收盘价) | 总本金 | 总资产 | 年化(IRR算法) | 总收益率 |
2023-03-31 | - | 4050.93 | 12,000.00 | 12,057.80 | 0.89% | 0.48% |
2023-03-01 | 1,000.00 | 4126.94 | 12,000.00 | 12,284.05 | 4.38% | 2.37% |
2023-02-01 | 1,000.00 | 4195.93 | 11,000.00 | 11,472.69 | 8.66% | 4.30% |
2023-01-03 | 1,000.00 | 3887.9 | 10,000.00 | 9,703.87 | -6.41% | -2.96% |
2022-12-01 | 1,000.00 | 3894.77 | 9,000.00 | 8,719.25 | -7.40% | -3.12% |
2022-11-01 | 1,000.00 | 3634.17 | 8,000.00 | 7,202.75 | -25.23% | -9.97% |
2022-10-10 | 1,000.00 | 3720.94 | 7,000.00 | 6,350.85 | -26.15% | -9.27% |
2022-09-01 | 1,000.00 | 4043.74 | 6,000.00 | 5,815.05 | -10.30% | -3.08% |
2022-08-01 | 1,000.00 | 4188.68 | 5,000.00 | 4,987.64 | -0.99% | -0.25% |
2022-07-01 | 1,000.00 | 4466.72 | 4,000.00 | 4,252.34 | 32.97% | 6.31% |
2022-06-01 | 1,000.00 | 4083.18 | 3,000.00 | 2,973.07 | -5.29% | -0.90% |
2022-05-05 | 1,000.00 | 4010.21 | 2,000.00 | 1,937.81 | -22.79% | -3.11% |
2022-04-01 | 1,000.00 | 4276.16 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
股票、指数、基金和行业的定投收益计算器,定投具有储蓄因素,能帮助养成良好的理财习惯。