股票、基金含分红,指数、行业不含分红。
指数的跟踪ETF,含指数的分红,但也有ETF持有费用的损耗;红利指数来讲,股息收益是ETF持有费用的5倍以上。
最新 | 总资产 | 共投入本金 | 获得的利润 | 定投年化收益率 | 定投总收益率 | 沪深300年化收益率 | 沪深300总收益率 |
2023-09-28 | 11,321.38 | 12,000.00 | -678.62 | -10.36% | -5.66% | -0.921% | -0.84% |
定投记录 提示:选择下方表格里的全部内容,可直接粘贴进Excel
日期 | 定投金额 | 买价(收盘价) | 总本金 | 总资产 | 年化(IRR算法) | 总收益率 |
2023-09-28 | - | 3689.52 | 12,000.00 | 11,321.38 | -10.36% | -5.66% |
2023-09-11 | 1,000.00 | 3767.54 | 12,000.00 | 11,560.79 | -6.72% | -3.66% |
2023-08-10 | 1,000.00 | 3975.72 | 11,000.00 | 11,144.34 | 2.63% | 1.31% |
2023-07-10 | 1,000.00 | 3844.33 | 10,000.00 | 9,809.09 | -4.14% | -1.91% |
2023-06-12 | 1,000.00 | 3844.43 | 9,000.00 | 8,809.32 | -5.04% | -2.12% |
2023-05-10 | 1,000.00 | 3996.87 | 8,000.00 | 8,118.98 | 3.99% | 1.49% |
2023-04-10 | 1,000.00 | 4104.81 | 7,000.00 | 7,311.24 | 13.70% | 4.45% |
2023-03-10 | 1,000.00 | 3967.14 | 6,000.00 | 6,099.57 | 5.77% | 1.66% |
2023-02-10 | 1,000.00 | 4106.31 | 5,000.00 | 5,278.47 | 23.58% | 5.57% |
2023-01-10 | 1,000.00 | 4017.47 | 4,000.00 | 4,185.91 | 23.77% | 4.65% |
2022-12-12 | 1,000.00 | 3953.44 | 3,000.00 | 3,135.13 | 29.40% | 4.50% |
2022-11-10 | 1,000.00 | 3685.69 | 2,000.00 | 1,990.53 | -3.74% | -0.47% |
2022-10-10 | 1,000.00 | 3720.94 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
股票、指数、基金和行业的定投收益计算器,定投具有储蓄因素,能帮助养成良好的理财习惯。