股票、基金含分红,指数、行业不含分红。
指数的跟踪ETF,含指数的分红,但也有ETF持有费用的损耗;红利指数来讲,股息收益是ETF持有费用的5倍以上。
最新 | 总资产 | 共投入本金 | 获得的利润 | 定投年化收益率 | 定投总收益率 | 沪深300年化收益率 | 沪深300总收益率 |
2023-06-02 | 11,465.99 | 12,000.00 | -534.01 | -8.17% | -4.45% | -7.94% | -7.3% |
定投记录 提示:选择下方表格里的全部内容,可直接粘贴进Excel
日期 | 定投金额 | 买价(收盘价) | 总本金 | 总资产 | 年化(IRR算法) | 总收益率 |
2023-06-02 | - | 3861.83 | 12,000.00 | 11,465.99 | -8.17% | -4.45% |
2023-05-08 | 1,000.00 | 4062.66 | 12,000.00 | 12,062.27 | 0.96% | 0.52% |
2023-04-06 | 1,000.00 | 4096.64 | 11,000.00 | 11,154.79 | 2.82% | 1.41% |
2023-03-06 | 1,000.00 | 4109.01 | 10,000.00 | 10,185.45 | 4.07% | 1.85% |
2023-02-06 | 1,000.00 | 4086.88 | 9,000.00 | 9,135.98 | 3.65% | 1.51% |
2023-01-06 | 1,000.00 | 3980.89 | 8,000.00 | 7,924.98 | -2.49% | -0.94% |
2022-12-06 | 1,000.00 | 3968.2 | 7,000.00 | 6,902.91 | -4.12% | -1.39% |
2022-11-07 | 1,000.00 | 3775.3 | 6,000.00 | 5,615.96 | -20.79% | -6.40% |
2022-10-10 | 1,000.00 | 3720.94 | 5,000.00 | 4,549.50 | -32.58% | -9.01% |
2022-09-06 | 1,000.00 | 4052.28 | 4,000.00 | 3,865.57 | -15.38% | -3.36% |
2022-08-08 | 1,000.00 | 4148.07 | 3,000.00 | 2,933.31 | -12.77% | -2.22% |
2022-07-06 | 1,000.00 | 4423.97 | 2,000.00 | 2,061.90 | 26.95% | 3.10% |
2022-06-06 | 1,000.00 | 4166.09 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
股票、指数、基金和行业的定投收益计算器,定投具有储蓄因素,能帮助养成良好的理财习惯。