股票、基金含分红,指数、行业不含分红。
指数的跟踪ETF,含指数的分红,但也有ETF持有费用的损耗;红利指数来讲,股息收益是ETF持有费用的5倍以上。
最新 | 总资产 | 共投入本金 | 获得的利润 | 定投年化收益率 | 定投总收益率 | 沪深300年化收益率 | 沪深300总收益率 |
2023-03-29 | 12,976.36 | 13,000.00 | -23.64 | -0.31% | -0.18% | -6.341% | -5.83% |
定投记录 提示:选择下方表格里的全部内容,可直接粘贴进Excel
日期 | 定投金额 | 买价(收盘价) | 总本金 | 总资产 | 年化(IRR算法) | 总收益率 |
2023-03-29 | - | 4006.14 | 13,000.00 | 12,976.36 | -0.31% | -0.18% |
2023-03-28 | 1,000.00 | 3999.51 | 13,000.00 | 12,954.88 | -0.59% | -0.35% |
2023-02-28 | 1,000.00 | 4069.46 | 12,000.00 | 12,163.97 | 2.53% | 1.37% |
2023-01-30 | 1,000.00 | 4201.35 | 11,000.00 | 11,525.79 | 9.64% | 4.78% |
2022-12-30 | 1,000.00 | 3871.63 | 10,000.00 | 9,699.73 | -6.50% | -3.00% |
2022-11-30 | 1,000.00 | 3853.04 | 9,000.00 | 8,657.96 | -8.99% | -3.80% |
2022-10-31 | 1,000.00 | 3508.7 | 8,000.00 | 6,973.58 | -31.95% | -12.83% |
2022-09-30 | 1,000.00 | 3804.89 | 7,000.00 | 6,477.84 | -21.30% | -7.46% |
2022-08-30 | 1,000.00 | 4075.79 | 6,000.00 | 5,867.85 | -7.42% | -2.20% |
2022-08-01 | 1,000.00 | 4188.68 | 5,000.00 | 5,002.68 | 0.21% | 0.05% |
2022-06-30 | 1,000.00 | 4485.01 | 4,000.00 | 4,285.85 | 37.75% | 7.15% |
2022-05-30 | 1,000.00 | 4029.02 | 3,000.00 | 2,951.78 | -9.35% | -1.61% |
2022-05-05 | 1,000.00 | 4010.21 | 2,000.00 | 1,942.67 | -21.15% | -2.87% |
2022-03-30 | 1,000.00 | 4254.1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.00% |
股票、指数、基金和行业的定投收益计算器,定投具有储蓄因素,能帮助养成良好的理财习惯。