VS | | |
估值日期 股价 涨幅 总市值.亿 PE PE.扣非 PB 股息 ROE 北上持股 今年来 行业 上市日期
美的集团 09.28 55.48 -1.26% 3896 12.26 12.74 2.66 4.51% 23.03% +20.00% +12.59% 白色家电 2013.09
格力电器 09.28 36.30 -0.55% 2044 7.95 8.36 1.94 5.51% 25.63% +10.93% +18.60% 白色家电 1996.11
美的集团/格力电器 - - - - -
2023Q2 2022Q2 2021Q2
美的集团 格力电器 美的集团 格力电器 美的集团 格力电器
每股指标_元
基本每股收益 2.67 2.26 2.34 1.94 2.17 1.62
扣非每股收益 2.58 2.15 2.30 1.96 2.11 1.50
稀释每股收益 2.66 2.26 2.34 1.94 2.16 1.62
每股净资产 20.84 18.70 18.53 16.12 16.07 16.34
每股资本公积 2.98 0.22 3.02 0.05 3.35 0.02
每股未分配利润 17.19 17.50 15.34 16.57 12.91 15.88
每股经营现金流 4.24 5.48 3.06 2.22 2.86 -1.01
成长能力
营业总收入 1,977.96亿 997.90亿 1,836.63亿 958.07亿 1,748.47亿 920.11亿
毛利润 497.12亿 285.27亿 422.37亿 233.25亿 403.73亿 216.13亿
归母净利润 182.32亿 126.73亿 159.95亿 114.66亿 150.09亿 94.57亿
扣非净利润 176.52亿 120.65亿 156.92亿 116.07亿 146.37亿 87.92亿
营业总收入同比 7.69% 4.16% 5.04% 4.13% 25.14% 30.32%
归母净利润同比 13.98% 10.52% 6.57% 21.25% 7.76% 48.64%
扣非净利润同比 12.49% 3.94% 7.21% 32.03% 8.76% 46.61%
滚动营业总收入环比 2.40% 2.01% 0.25% 0.93% 3.37% 4.81%
滚动归母净利润环比 4.51% 4.47% 0.95% 6.13% -2.00% 5.03%
滚动扣非净利润环比 4.37% 2.13% 2.71% 10.48% -2.47% 4.18%
盈利能力
ROE(加权) 12.14% 12.23% 12.18% 11.09% 12.63% 8.11%
总资产收益率 4.19% 3.28% 4.03% 3.20% 4.11% 3.21%
ROIC(加权) 7.20% 5.56% 8.55% 4.90% 8.57% 4.77%
毛利率 25.24% 28.75% 23.12% 24.49% 23.23% 23.74%
净利率 9.41% 12.45% 8.83% 11.37% 8.75% 10.42%
收益质量
预收账款/营业收入
经营现金流入/营业收入 0.93 1.32 0.92 1.00 0.93 0.88
经营现金流入/净利润 10.00 10.33 10.49 8.31 10.80 8.46
经营净现金流/净利润 1.63 2.44 1.34 1.15 1.34 -0.64
经营净现金流/营业收入 0.15 0.31 0.12 0.14 0.12 -0.07
销售现金流入/营业收入 0.88 1.29 0.84 0.96 0.87 0.83
销售净现金流/营业收入 0.38 0.65 0.84 0.96 0.87 0.83
实际税率 16.19% 14.81% 14.39% 14.46% 13.66% 13.53%
财务风险
流动比率 1.11 1.22 1.18 1.09 1.32 1.12
速动比率 0.98 1.06 1.03 0.91 1.14 0.95
现金流量比率 0.12 0.13 0.09 0.06 0.10 -0.03
资产负债率 65.80% 72.37% 66.01% 71.59% 67.53% 67.93%
权益乘数 2.92 3.62 2.94 3.52 3.08 3.12
产权比率 2.08 2.74 2.10 2.68 2.27 2.15
营运能力
总资产周转率 0.45 0.26 0.46 0.28 0.47 0.31
总资产周转天数 402.82 679.66 392.54 635.33 381.21 578.19
存货周转率 3.31 1.81 3.09 1.63 4.07 2.29
存货周转天数 54.35 99.67 58.17 110.28 44.23 78.55
应收账款周转率 5.16 5.93 5.57 6.25 5.63 9.17
应收账款周转天数 34.89 30.35 32.32 28.80 31.96 19.63
专项指标
存款总额
贷款总额
存款比例
资本充足率
核心资本充足率
不良贷款率
不良贷款拨备覆盖率
资本净额
总投资收益率
净投资收益率
已赚保费
赔付支出
退保率
偿付能力充足率
新业务价值(寿险)
新业务价值率(寿险)
0
False
SZ000333
美的集团
/tool/finanalysis/
/tool/finanalysis/