| 估值日期 | 股价 | 涨幅 | 总市值.亿 | PE | PE.扣非 | PB | 股息 | ROE | 北上持股 | 今年以来 | 行业 | 上市日期 |
美的集团 | 今天 | 58.70 | -0.98% | 4107 | 14.03 | 15.63 | 3.10 | 2.90% | 23.44% | +18.01% | -17.89% | 白色家电 | 2013.09 |
格力电器 | 今天 | 32.89 | +0.24% | 1852 | 7.84 | 8.30 | 1.90 | 3.19% | 22.47% | +9.50% | -8.41% | 白色家电 | 1996.11 |
美的集团/格力电器 | - | | - | | | | | | | | - | - | - |
| 2022Q1 | 2021Q1 | 2020Q1 |
美的集团 | 格力电器 | 美的集团 | 格力电器 | 美的集团 | 格力电器 |
每股指标_元 |
基本每股收益 | 1.06 | 0.68 | 0.93 | 0.58 | 0.70 | 0.26 |
扣非每股收益 | 1.00 | 0.64 | 0.94 | 0.55 | 0.69 | 0.24 |
稀释每股收益 | 1.05 | 0.68 | 0.92 | 0.58 | 0.69 | 0.26 |
每股净资产 | 18.90 | 16.46 | 16.68 | 18.77 | 15.14 | 18.77 |
每股资本公积 | 3.02 | 0.04 | 3.31 | 0.02 | 2.91 | 0.02 |
每股未分配利润 | 15.74 | 17.18 | 13.27 | 17.67 | 11.08 | 15.85 |
每股经营现金流 | 1.14 | 0.57 | 1.21 | -0.71 | 1.10 | -1.96 |
成长能力 |
营业总收入 | 909.39亿 | 355.35亿 | 830.17亿 | 335.17亿 | 583.56亿 | 209.09亿 |
毛利润 | 200.45亿 | 83.41亿 | 189.78亿 | 81.07亿 | 145.85亿 | 35.67亿 |
归母净利润 | 71.78亿 | 40.03亿 | 64.69亿 | 34.43亿 | 48.11亿 | 15.58亿 |
扣非净利润 | 69.93亿 | 37.75亿 | 66.49亿 | 32.99亿 | 48.17亿 | 14.30亿 |
营业总收入同比 | 9.54% | 6.02% | 42.26% | 60.30% | -22.71% | -49.01% |
归母净利润同比 | 10.97% | 16.28% | 34.45% | 120.98% | -21.51% | -72.53% |
扣非净利润同比 | 5.17% | 14.40% | 38.04% | 130.80% | -20.84% | -72.04% |
滚动营业总收入环比 | 2.31% | 1.06% | 8.63% | 7.39% | -6.14% | -10.02% |
滚动归母净利润环比 | 2.48% | 2.43% | 6.09% | 8.50% | -5.44% | -16.66% |
滚动扣非净利润环比 | 1.33% | 2.18% | 7.44% | 9.22% | -5.58% | -15.24% |
盈利能力 |
ROE(加权) | 5.57% | 3.83% | 5.35% | 2.95% | 4.62% | 1.39% |
总资产收益率 | 1.82% | 1.10% | 1.80% | 1.18% | 1.59% | 0.57% |
ROIC(加权) | 3.88% | 1.64% | 3.76% | 1.57% | 7.06% | 0.46% |
毛利率 | 22.18% | 23.65% | 23.00% | 24.43% | 25.14% | 17.49% |
净利率 | 8.00% | 10.16% | 7.96% | 10.40% | 8.29% | 7.74% |
收益质量 |
预收账款/营业收入 | | | | | | |
经营现金流入/营业收入 | 0.91 | 1.14 | 0.92 | 1.02 | 0.98 | 1.28 |
经营现金流入/净利润 | 11.47 | 10.01 | 11.70 | 9.86 | 11.88 | 16.69 |
经营净现金流/净利润 | 1.11 | 0.85 | 1.32 | -1.24 | 1.59 | -7.56 |
经营净现金流/营业收入 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | -0.13 | 0.13 | -0.58 |
销售现金流入/营业收入 | 0.86 | 0.99 | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 1.27 |
销售净现金流/营业收入 | 0.86 | 0.99 | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 1.27 |
实际税率 | 13.56% | 14.46% | 11.93% | 12.89% | 13.02% | 16.79% |
财务风险 |
流动比率 | 1.13 | 1.12 | 1.32 | 1.31 | 1.54 | 1.27 |
速动比率 | 0.95 | 0.93 | 1.15 | 1.13 | 1.37 | 1.11 |
现金流量比率 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | -0.02 | 0.05 | -0.07 |
资产负债率 | 64.97% | 69.74% | 66.31% | 62.56% | 63.01% | 58.26% |
权益乘数 | 2.85 | 3.30 | 2.97 | 2.67 | 2.70 | 2.40 |
产权比率 | 2.00 | 2.39 | 2.08 | 1.70 | 1.79 | 1.42 |
营运能力 |
总资产周转率 | 0.23 | 0.11 | 0.23 | 0.11 | 0.19 | 0.07 |
总资产周转天数 | 393.79 | 827.30 | 395.46 | 785.97 | 465.47 | 0.12万 |
存货周转率 | 1.60 | 0.63 | 2.03 | 0.83 | 1.53 | 0.66 |
存货周转天数 | 56.10 | 142.15 | 44.32 | 109.06 | 58.86 | 135.68 |
应收账款周转率 | 2.83 | 2.46 | 2.78 | 3.33 | 2.53 | 2.26 |
应收账款周转天数 | 31.85 | 36.57 | 32.33 | 27.02 | 35.61 | 39.89 |
专项指标 |
存款总额 | | | | | | |
贷款总额 | | | | | | |
存款比例 | | | | | | |
资本充足率 | | | | | | |
核心资本充足率 | | | | | | |
不良贷款率 | | | | | | |
不良贷款拨备覆盖率 | | | | | | |
资本净额 | | | | | | |
总投资收益率 | | | | | | |
净投资收益率 | | | | | | |
已赚保费 | | | | | | |
赔付支出 | | | | | | |
退保率 | | | | | | |
偿付能力充足率 | | | | | | |
新业务价值(寿险) | | | | | | |
新业务价值率(寿险) | | | | | | |
0
False
SZ000333
美的集团
/tool/finanalysis/
/tool/finanalysis/