| 估值日期 | 股价 | 涨幅 | 总市值.亿 | PE | PE.扣非 | PB | 股息 | ROE | 北上持股 | 今年来 | 行业 | 上市日期 |
美的集团 | 昨天 | 51.53 | -1.09% | 3645 | 12.32 | 13.29 | 2.62 | 3.26% | 22.96% | +19.44% | -0.52% | 白色家电 | 2013.09 |
格力电器 | 昨天 | 37.11 | -1.36% | 2119 | 8.24 | 8.26 | 2.21 | 10.77% | 27.36% | +12.52% | +18.05% | 白色家电 | 1996.11 |
美的集团/格力电器 | - | | - | | | | | | | | - | - | - |
| 2022Q3 | 2021Q3 | 2020Q3 |
美的集团 | 格力电器 | 美的集团 | 格力电器 | 美的集团 | 格力电器 |
每股指标_元 |
基本每股收益 | 3.59 | 3.25 | 3.41 | 2.71 | 3.18 | 2.28 |
扣非每股收益 | 3.44 | 3.30 | 3.23 | 2.45 | 2.94 | 2.09 |
稀释每股收益 | 3.58 | 3.25 | 3.39 | 2.71 | 3.17 | 2.28 |
每股净资产 | 19.89 | 17.00 | 16.97 | 15.34 | 16.07 | 19.08 |
每股资本公积 | 2.99 | 0.07 | 2.78 | 0.02 | 3.11 | 0.02 |
每股未分配利润 | 16.55 | 16.55 | 14.24 | 16.93 | 11.90 | 16.67 |
每股经营现金流 | 4.21 | 3.99 | 3.99 | 1.07 | 3.56 | 0.50 |
成长能力 |
营业总收入 | 2,717.75亿 | 1,483.44亿 | 2,629.43亿 | 1,395.49亿 | 2,177.53亿 | 1,274.68亿 |
毛利润 | 638.36亿 | 376.69亿 | 622.04亿 | 333.35亿 | 548.17亿 | 294.14亿 |
归母净利润 | 244.70亿 | 183.04亿 | 234.55亿 | 156.45亿 | 220.18亿 | 136.99亿 |
扣非净利润 | 240.66亿 | 185.67亿 | 225.65亿 | 147.62亿 | 206.16亿 | 125.82亿 |
营业总收入同比 | 3.36% | 6.30% | 20.75% | 9.48% | -1.81% | -18.64% |
归母净利润同比 | 4.33% | 17.00% | 6.53% | 14.21% | 3.29% | -38.06% |
扣非净利润同比 | 6.65% | 25.77% | 9.45% | 17.33% | 0.09% | -41.66% |
滚动营业总收入环比 | | 2.58% | 3.14% | -4.86% | 4.00% | -0.85% |
滚动归母净利润环比 | 0.10% | 2.59% | 1.26% | -4.55% | 8.54% | -5.95% |
滚动扣非净利润环比 | 1.65% | 4.01% | 2.98% | -2.66% | 5.16% | -9.46% |
盈利能力 |
ROE(加权) | 18.36% | 17.94% | 19.51% | 15.02% | 20.35% | 11.74% |
总资产收益率 | 6.13% | 5.17% | 6.43% | 5.55% | 6.80% | 4.95% |
ROIC(加权) | 9.23% | 7.84% | 9.67% | 8.44% | 13.43% | 7.35% |
毛利率 | 23.61% | 25.54% | 23.80% | 24.13% | 25.29% | 23.37% |
净利率 | 9.13% | 11.83% | 9.07% | 11.36% | 10.24% | 10.96% |
收益质量 |
预收账款/营业收入 | | | | | | |
经营现金流入/营业收入 | 0.96 | 1.02 | 0.93 | 1.00 | 0.89 | 0.82 |
经营现金流入/净利润 | 10.55 | 8.18 | 10.34 | 8.82 | 8.75 | 7.51 |
经营净现金流/净利润 | 1.20 | 1.23 | 1.19 | 0.41 | 1.14 | 0.22 |
经营净现金流/营业收入 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.05 | 0.12 | 0.02 |
销售现金流入/营业收入 | 0.87 | 0.98 | 0.87 | 0.95 | 0.84 | 0.78 |
销售净现金流/营业收入 | 0.87 | 0.98 | 0.87 | 0.95 | 0.84 | 0.78 |
实际税率 | 14.51% | 14.47% | 13.35% | 15.13% | 14.47% | 16.12% |
财务风险 |
流动比率 | 1.35 | 1.17 | 1.37 | 1.18 | 1.33 | 1.33 |
速动比率 | 1.17 | 0.99 | 1.20 | 0.96 | 1.20 | 1.20 |
现金流量比率 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.04 | 0.14 | 0.02 |
资产负债率 | 64.34% | 71.50% | 65.91% | 67.13% | 65.72% | 57.57% |
权益乘数 | 2.80 | 3.51 | 2.93 | 3.04 | 2.92 | 2.36 |
产权比率 | 1.93 | 2.65 | 2.09 | 2.08 | 2.04 | 1.38 |
营运能力 |
总资产周转率 | 0.67 | 0.44 | 0.71 | 0.49 | 0.67 | 0.46 |
总资产周转天数 | 400.07 | 613.73 | 378.24 | 546.88 | 404.47 | 590.12 |
存货周转率 | 5.01 | 2.64 | 6.20 | 3.10 | 5.72 | 4.31 |
存货周转天数 | 53.91 | 102.41 | 43.57 | 87.02 | 47.16 | 62.63 |
应收账款周转率 | 8.08 | 10.71 | 8.67 | 14.58 | 8.07 | 11.67 |
应收账款周转天数 | 33.41 | 25.20 | 31.16 | 18.52 | 33.47 | 23.13 |
专项指标 |
存款总额 | | | | | | |
贷款总额 | | | | | | |
存款比例 | | | | | | |
资本充足率 | | | | | | |
核心资本充足率 | | | | | | |
不良贷款率 | | | | | | |
不良贷款拨备覆盖率 | | | | | | |
资本净额 | | | | | | |
总投资收益率 | | | | | | |
净投资收益率 | | | | | | |
已赚保费 | | | | | | |
赔付支出 | | | | | | |
退保率 | | | | | | |
偿付能力充足率 | | | | | | |
新业务价值(寿险) | | | | | | |
新业务价值率(寿险) | | | | | | |
0
False
SZ000333
美的集团
/tool/finanalysis/
/tool/finanalysis/