非付费用户,只能查看默认组合。
买入
买入
买入
买入
买入
无保存的组合。
类型 代码 名称 期末资产.元 总收益 年化收益 最大回撤 极限套牢.月 波动率.年 夏普比率
1 指数 000300 沪深300 1088 +8.79% +1.70% -38.73% 32.0 .极限套牢中 19.49% -0.05
2 股票 600036 招商银行 1285 +28.49% +5.14% -50.94% 28.43 .极限套牢中 29.77% 0.08
3 股票 601318 中国平安 833 -16.73% -3.60% -57.66% 34.37 .极限套牢中 27.33% -0.23
4 基金 320007 诺安成长混合 1715 +71.49% +11.39% -55.67% 26.33 .极限套牢中 35.36% 0.25
5 基金 233005 大摩强收益债券 1225 +22.53% +4.15% -4.70% 13.57 .极限套牢中 2.03% 0.73
6 组合收益 6145 +22.90% +4.21% -34.95% 32.77 .极限套牢中 18.8% 0.08
0
False
SH600519
贵州茅台
/tool/portfolio/
/tool/portfolio/