非付费用户,只能查看默认组合。
买入
买入
买入
买入
买入
无保存的组合。
类型 代码 名称 期末资产.元 总收益 年化收益 最大回撤 极限套牢.月 波动率.年 夏普比率
1 指数 000300 沪深300 1038 +3.84% +0.76% -38.73% 28.07 .极限套牢中 20.0% -0.1
2 股票 600036 招商银行 1353 +35.32% +6.24% -50.93% 24.5 .极限套牢中 30.23% 0.12
3 股票 601318 中国平安 941 -5.93% -1.22% -57.70% 30.43 .极限套牢中 27.81% -0.14
4 基金 320007 诺安成长混合 1735 +73.55% +11.66% -55.67% 22.4 .极限套牢中 36.22% 0.25
5 基金 233005 大摩强收益债券 1255 +25.46% +4.64% -4.70% 9.47 .极限套牢中 2.01% 0.97
6 组合收益 6322 +26.44% +4.80% -35.45% 28.83 .极限套牢中 19.13% 0.11
0
False
SH600519
贵州茅台
/tool/portfolio/
/tool/portfolio/