【2023年】即将披露的财报

股票 财报 财报披露日期 已预披露? 扣非PE PB 股息 市值(亿) 今年来 行业
1 601666. 平煤股份 10.31 +0.88% 2023三季报 10月11日 5.36 0.99 8.44% 238.56 +5.09% 煤炭开采加工
2 688188. 柏楚电子 249.39 +0.71% 2023三季报 10月11日 64.18 8.07 0.45% 364.84 +15.57% 自动化设备
3 002817. 黄山胶囊 8.52 +0.24% 2023三季报 10月12日 41.67 2.92 0.70% 25.48 -4.25% 医疗器械
4 600810. 神马股份 7.48 0.00% 2023三季报 10月12日 亏损 1.03 1.74% 78.10 -1.97% 化工合成材料
5 300610. 晨化股份 11.16 +1.00% 2023三季报 10月13日 80.01 2.22 2.96% 23.75 -8.42% 化学制品
6 603737. 三棵树 68.53 -1.32% 2023三季报 10月13日 82.72 13.98 - 361.16 -15.71% 建筑材料
7 600309. 万华化学 88.32 -1.00% 2023三季报 10月14日 19.97 3.42 1.81% 2,773.02 -2.88% 化学制品
8 000610. 西安旅游 16.19 +3.65% 2023三季报 10月14日 亏损 6.38 - 38.33 -21.29% 酒店及餐饮
9 002458. 益生股份 11.23 +0.09% 2023三季报 10月14日 19.87 3.37 - 111.50 -19.21% 养殖业
10 002167. 东方锆业 6.66 +0.91% 2023三季报 10月14日 300.00 3.33 - 51.61 +10.82% 小金属
11 601636. 旗滨集团 8.20 +0.74% 2023三季报 10月14日 29.26 1.65 3.05% 220.05 -25.80% 建筑材料
12 688569. 铁科轨道 33.87 -0.94% 2023三季报 10月14日 20.75 2.69 1.03% 71.35 +94.40% 非汽车交运
13 000722. 湖南发展 10.33 +1.37% 2023三季报 10月14日 182.68 1.51 - 47.95 -22.51% 电力
14 300697. 电工合金 10.67 +1.81% 2023三季报 10月14日 27.31 3.60 1.69% 35.51 +10.65% 工业金属
15 002112. 三变科技 9.99 +2.25% 2023三季报 10月14日 63.19 5.59 - 26.18 +33.91% 电力设备
16 600186. 莲花健康 5.98 +9.93% 2023三季报 10月16日 132.22 7.39 - 107.28 +120.66% 食品加工制造
17 301277. 新天地 21.83 -2.11% 2023三季报 10月16日 30.12 3.16 1.53% 43.67 +15.12% 化学制药
18 002615. 哈尔斯 6.85 0.00% 2023三季报 10月16日 23.95 2.43 2.92% 31.97 +17.77% 家用轻工
19 002998. 优彩资源 7.78 +1.83% 2023三季报 10月16日 23.94 1.49 - 25.39 +18.60% 化工合成材料
20 600261. 阳光照明 3.59 +1.13% 2023三季报 10月17日 27.81 1.40 3.62% 49.37 +16.70% 光学光电子
21 603711. 香飘飘 16.37 -0.06% 2023三季报 10月17日 27.45 2.23 0.98% 67.24 +9.69% 饮料制造
22 000691. 亚太实业 4.58 +1.10% 2023三季报 10月17日 300.00 10.80 - 14.81 +0.88% 化学原料
23 688707. 振华新材 23.35 -0.04% 2023三季报 10月17日 18.60 2.76 3.00% 103.43 -46.83% 电力设备
24 002601. 龙佰集团 18.37 -0.49% 2023三季报 10月17日 19.56 1.95 4.36% 438.36 +0.70% 化学原料
25 002461. 珠江啤酒 8.70 -0.34% 2023三季报 10月17日 33.09 1.98 1.38% 192.56 +10.10% 饮料制造
26 300421. 力星股份 9.46 +0.53% 2023三季报 10月17日 48.89 2.17 0.89% 27.82 -0.78% 通用设备
27 603153. 上海建科 16.32 +1.94% 2023三季报 10月17日 28.99 2.09 1.29% 66.89 +43.99% 建筑装饰
28 600873. 梅花生物 9.62 +0.42% 2023三季报 10月17日 9.14 1.99 4.16% 283.16 -1.24% 化学制品
29 600660. 福耀玻璃 36.92 -1.47% 2023三季报 10月17日 18.72 3.35 3.39% 739.50 +9.22% 汽车零部件
30 002722. 物产金轮 14.37 -0.14% 2023三季报 10月17日 31.92 1.22 0.77% 29.68 +10.57% 专用设备
31 300554. 三超新材 19.05 +3.70% 2023三季报 10月17日 170.15 2.74 - 21.76 -22.87% 通用设备
32 600255. 鑫科材料 2.04 +0.49% 2023三季报 10月17日 亏损 2.62 - 36.85 -20.93% 金属新材料
33 600888. 新疆众和 7.97 +0.38% 2023三季报 10月17日 7.49 1.22 4.39% 107.60 +1.44% 工业金属
34 300175. 朗源股份 4.34 +0.93% 2023三季报 10月17日 亏损 3.84 - 20.43 +9.05% 农产品加工
35 300568. 星源材质 13.07 +0.62% 2023三季报 10月17日 26.81 1.92 0.77% 167.52 -38.15% 电力设备
36 300801. 泰和科技 15.93 +0.95% 2023三季报 10月17日 17.11 1.52 2.94% 34.80 -22.76% 化学制品
37 603339. 四方科技 12.76 +0.63% 2023三季报 10月18日 12.57 1.73 1.72% 39.48 +6.12% 通用设备
38 603979. 金诚信 37.07 +0.38% 2023三季报 10月18日 31.26 3.32 0.32% 223.21 +45.33% 工业金属
39 300908. 仲景食品 40.86 +0.81% 2023三季报 10月18日 29.55 2.56 2.45% 40.86 +9.01% 食品加工制造
40 600313. 农发种业 8.24 +0.49% 2023三季报 10月18日 144.53 4.93 - 89.17 -19.53% 种植业与林业
41 000633. 合金投资 7.61 +0.79% 2023三季报 10月18日 300.00 16.59 - 29.31 -6.05% 金属新材料
42 000755. 山西路桥 4.75 +1.06% 2023三季报 10月18日 16.61 1.46 - 69.70 -12.20% 公路铁路运输
43 601208. 东材科技 11.62 +0.87% 2023三季报 10月18日 55.85 2.43 0.86% 106.64 +2.56% 化工合成材料
44 603519. 立霸股份 15.21 +4.32% 2023三季报 10月18日 42.90 2.29 11.18% 40.51 +54.24% 白色家电
45 000902. 新洋丰 10.67 +0.85% 2023三季报 10月18日 13.44 1.54 1.87% 139.19 -5.56% 化学制品
46 301299. 卓创资讯 67.09 -0.97% 2023三季报 10月18日 102.17 5.98 1.79% 40.25 +36.97% 传媒
47 600638. 新黄浦 6.07 +1.34% 2023三季报 10月18日 64.14 0.92 0.43% 40.88 +7.96% 房地产开发
48 688041. 海光信息 53.98 -0.04% 2023三季报 10月18日 134.69 7.06 0.07% 1,254.68 +34.61% 半导体及元件
49 600063. 皖维高新 5.08 -0.78% 2023三季报 10月18日 16.36 1.41 2.95% 109.69 -10.67% 化工合成材料
50 002664. 信质集团 15.82 -3.00% 2023三季报 10月18日 27.47 2.00 0.38% 64.08 +21.41% 汽车零部件
51 603071. 物产环能 15.41 +1.65% 2023三季报 10月18日 8.29 1.85 5.19% 85.98 -0.28% 物流
52 603298. 杭叉集团 25.57 +0.99% 2023三季报 10月18日 18.51 3.12 1.56% 239.23 +55.15% 专用设备
53 600529. 山东药玻 27.85 -0.82% 2023三季报 10月18日 28.29 2.59 1.08% 184.82 -0.85% 医疗器械
54 000567. 海德股份 11.87 +0.68% 2023三季报 10月18日 23.31 3.14 3.57% 160.01 +27.67% 保险及其他
55 001207. 联科科技 16.43 +0.92% 2023三季报 10月18日 35.40 2.03 1.11% 33.25 +22.76% 化工合成材料
56 001203. 大中矿业 10.77 +1.41% 2023三季报 10月18日 24.41 3.08 2.79% 162.41 -14.53% 钢铁
57 600206. 有研新材 12.06 +1.34% 2023三季报 10月19日 142.06 2.83 0.80% 102.09 -5.36% 半导体及元件
58 688336. 三生国健 21.62 -1.73% 2023三季报 10月19日 118.18 2.84 - 133.47 +70.24% 生物制品
59 603893. 瑞芯微 61.45 +1.62% 2023三季报 10月19日 亏损 8.89 0.41% 256.83 -10.37% 半导体及元件
60 003008. 开普检测 27.67 +1.65% 2023三季报 10月19日 43.85 2.13 1.81% 22.14 +14.70% 其他社会服务
61 300508. 维宏股份 33.44 -1.79% 2023三季报 10月19日 57.75 5.27 0.26% 36.48 +57.76% 计算机设备
62 300699. 光威复材 27.45 +0.04% 2023三季报 10月19日 29.42 4.57 1.59% 228.21 -38.36% 国防军工
63 002230. 科大讯飞 50.66 -0.53% 2023三季报 10月19日 亏损 7.10 0.20% 1,173.12 +54.54% 计算机应用
64 605507. 国邦医药 20.95 0.00% 2023三季报 10月19日 15.10 1.63 2.86% 117.07 -18.72% 化学制药
65 688409. 富创精密 93.70 +2.40% 2023三季报 10月19日 151.60 4.25 0.75% 195.88 -12.80% 半导体及元件
66 301149. 隆华新材 10.86 +1.12% 2023三季报 10月19日 39.38 2.78 0.92% 46.70 +0.57% 化学制品
67 000739. 普洛药业 17.99 -1.15% 2023三季报 10月19日 20.93 3.68 1.65% 212.02 -15.17% 化学制药
68 301256. 华融化学 8.77 +1.15% 2023三季报 10月19日 32.09 2.49 0.91% 42.10 -0.77% 化学原料
69 603129. 春风动力 140.20 -2.96% 2023三季报 10月19日 21.47 4.47 1.01% 210.94 +25.91% 非汽车交运
70 688004. 博汇科技 30.30 +1.30% 2023三季报 10月19日 亏损 2.49 - 17.21 +46.24% 计算机应用
71 301195. 北路智控 44.59 -1.09% 2023三季报 10月19日 28.89 2.72 1.35% 58.65 -9.44% 计算机应用
72 300019. 硅宝科技 16.06 +0.44% 2023三季报 10月19日 23.58 2.80 1.87% 62.80 +3.96% 化学制品
73 300100. 双林股份 8.83 +5.50% 2023三季报 10月19日 64.31 1.62 - 35.51 +20.46% 汽车零部件
74 002465. 海格通信 11.27 +3.58% 2023三季报 10月19日 47.71 2.44 1.33% 259.71 +40.97% 国防军工
75 300433. 蓝思科技 12.28 +3.11% 2023三季报 10月19日 21.20 1.39 1.63% 610.74 +18.66% 消费电子
76 600217. 中再资环 4.67 -1.06% 2023三季报 10月19日 300.00 2.54 - 64.85 -5.08% 环保
77 000601. 韶能股份 4.22 +1.69% 2023三季报 10月19日 亏损 0.99 1.18% 45.60 -10.21% 电力
78 300855. 图南股份 31.19 -1.33% 2023三季报 10月19日 40.14 7.37 0.25% 123.30 -13.14% 金属新材料
79 600280. 中央商场 3.94 +0.25% 2023三季报 10月20日 亏损 4.78 - 44.46 +20.49% 零售
80 605080. 浙江自然 25.60 -0.85% 2023三季报 10月20日 23.36 1.92 0.61% 36.24 -23.67% 家用轻工
81 603000. 人民网 38.34 +1.24% 2023三季报 10月20日 257.71 12.22 0.43% 423.92 +128.40% 传媒
82 603063. 禾望电气 23.02 +2.04% 2023三季报 10月20日 36.16 2.81 0.26% 102.03 -17.26% 电力设备
83 600805. 悦达投资 4.47 +1.82% 2023三季报 10月20日 亏损 0.87 - 38.03 +5.18% 综合
84 688448. 磁谷科技 33.02 +2.93% 2023三季报 10月20日 66.56 2.49 - 23.53 +40.45% 通用设备
85 603309. 维力医疗 12.78 -0.08% 2023三季报 10月20日 24.29 2.18 2.66% 37.49 -34.90% 医疗器械
86 603889. 新澳股份 8.09 -0.49% 2023三季报 10月20日 15.02 1.92 3.53% 57.96 +65.35% 纺织制造
87 688676. 金盘科技 34.78 +0.03% 2023三季报 10月20日 44.76 5.00 0.72% 148.52 -3.15% 电力设备
88 600415. 小商品城 9.04 +0.33% 2023三季报 10月20日 20.47 2.91 0.72% 495.94 +73.93% 零售
89 603099. 长白山 13.13 +1.78% 2023三季报 10月20日 147.08 3.82 - 35.01 +20.90% 景点及旅游
90 688516. 奥特维 142.86 -0.76% 2023三季报 10月20日 24.83 8.00 1.12% 221.19 -28.33% 电力设备
91 603568. 伟明环保 17.70 +0.23% 2023三季报 10月20日 17.70 3.00 0.85% 301.72 -3.65% 环保
92 688278. 特宝生物 38.85 +1.07% 2023三季报 10月20日 38.01 10.38 0.55% 158.04 +0.30% 生物制品
93 603132. 金徽股份 12.71 +1.03% 2023三季报 10月20日 32.28 3.78 3.81% 124.30 +8.72% 工业金属
94 600318. 新力金融 6.56 +2.02% 2023三季报 10月20日 亏损 3.25 - 33.63 -2.96% 保险及其他
95 688581. 安杰思 116.00 +1.86% 2023三季报 10月20日 46.98 3.25 0.66% 67.13 -7.19% 医疗器械
96 603377. 东方时尚 5.65 +1.62% 2023三季报 10月20日 亏损 1.83 - 40.72 -12.13% 教育
97 688722. 同益中 13.97 +0.22% 2023三季报 10月20日 18.54 2.68 3.22% 31.39 -20.45% 化工合成材料
98 688357. 建龙微纳 50.38 -0.89% 2023三季报 10月20日 27.34 2.47 1.42% 41.93 -35.67% 化学制品
99 600256. 广汇能源 7.64 +0.79% 2023三季报 10月20日 4.98 1.79 10.47% 501.62 -5.09% 油气开采及服务
100 605086. 龙高股份 21.12 -0.28% 2023三季报 10月20日 26.70 2.41 1.56% 27.03 +11.67% 非金属材料
101 603058. 永吉股份 8.15 +0.12% 2023三季报 10月20日 39.37 3.45 3.07% 34.23 +14.75% 包装印刷
102 600792. 云煤能源 3.88 +1.04% 2023三季报 10月20日 亏损 1.22 - 38.41 +11.82% 煤炭开采加工
103 600769. 祥龙电业 8.23 +0.73% 2023三季报 10月20日 300.00 36.45 - 30.86 +0.37% 环保
104 603303. 得邦照明 13.71 +1.93% 2023三季报 10月20日 21.10 2.00 2.43% 65.39 -28.27% 光学光电子
105 688362. 甬矽电子 29.39 +1.21% 2023三季报 10月20日 亏损 4.91 0.36% 119.81 +35.32% 半导体及元件
106 002080. 中材科技 20.56 +0.29% 2023三季报 10月20日 15.68 1.96 3.21% 345.02 -0.79% 建筑材料
107 301215. 中汽股份 6.02 +1.69% 2023三季报 10月20日 59.62 2.91 0.90% 79.61 +17.47% 汽车服务
108 002837. 英维克 26.28 +0.11% 2023三季报 10月20日 50.38 6.83 0.56% 148.48 +3.11% 专用设备
109 002749. 国光股份 11.00 +1.01% 2023三季报 10月20日 36.86 2.92 1.82% 47.84 +26.36% 化学制品
110 300750. 宁德时代 203.03 -0.31% 2023三季报 10月20日 23.06 5.24 0.69% 8,927.68 -6.50% 电力设备
111 688102. 斯瑞新材 12.06 +2.03% 2023三季报 10月20日 100.98 6.65 0.47% 67.54 +2.87% 金属新材料
112 603083. 剑桥科技 54.36 +2.12% 2023三季报 10月20日 36.53 6.68 - 145.74 +383.63% 通信设备
113 688560. 明冠新材 19.85 +0.76% 2023三季报 10月20日 75.59 1.35 0.91% 39.96 -56.80% 电力设备
114 603333. 尚纬股份 4.78 +0.21% 2023三季报 10月20日 300.00 1.39 - 29.71 -8.78% 电力设备
115 688290. 景业智能 47.40 -0.65% 2023三季报 10月20日 64.35 4.71 0.85% 48.44 -20.60% 自动化设备
116 688677. 海泰新光 57.00 +1.06% 2023三季报 10月20日 38.24 5.53 1.00% 69.33 -28.65% 医疗器械
117 603618. 杭电股份 6.06 +1.51% 2023三季报 10月20日 27.16 1.48 0.83% 41.88 +16.13% 电力设备
118 603637. 镇海股份 8.56 +2.15% 2023三季报 10月20日 24.96 2.31 1.52% 20.86 +14.00% 建筑装饰
119 002056. 横店东磁 16.34 +0.86% 2023三季报 10月20日 12.16 3.17 2.22% 265.80 -11.07% 电力设备
120 000536. 华映科技 4.79 +10.11% 2023三季报 10月20日 亏损 4.00 - 132.49 +154.79% 光学光电子
121 688313. 仕佳光子 13.80 +1.69% 2023三季报 10月21日 亏损 5.41 0.36% 63.31 +52.87% 通信设备
122 603208. 江山欧派 35.31 -1.04% 2023三季报 10月21日 亏损 4.86 4.36% 62.56 -22.25% 家用轻工
123 688195. 腾景科技 36.79 +5.84% 2023三季报 10月21日 112.20 5.40 0.38% 47.59 +61.66% 光学光电子
124 600519. 贵州茅台 1798.55 -0.85% 2023三季报 10月21日 32.76 11.25 2.66% 22,593.35 +5.75% 饮料制造
125 600237. 铜峰电子 7.71 +4.33% 2023三季报 10月21日 67.38 3.78 - 47.93 +21.23% 半导体及元件
126 605016. 百龙创园 24.40 +1.67% 2023三季报 10月21日 39.93 4.31 0.50% 60.64 +58.55% 化学制品
127 688076. 诺泰生物 39.81 +0.71% 2023三季报 10月21日 74.02 4.44 0.50% 84.87 +74.49% 医疗服务
128 600941. 中国移动 96.82 -0.44% 2023三季报 10月21日 17.45 1.60 4.34% 874.06 +49.31% 通信服务
129 688768. 容知日新 52.52 -0.81% 2023三季报 10月21日 58.75 5.75 0.69% 42.87 -30.87% 仪器仪表
130 600481. 双良节能 10.57 -0.47% 2023三季报 10月21日 17.84 2.86 4.73% 197.73 -14.82% 电力设备
131 600436. 片仔癀 275.21 -0.65% 2023三季报 10月21日 60.67 13.69 0.45% 1,660.39 -4.17% 中药
132 603103. 横店影视 16.23 -3.74% 2023三季报 10月21日 亏损 8.00 - 102.93 +10.11% 传媒
133 601918. 新集能源 4.99 +0.60% 2023三季报 10月21日 5.79 1.00 2.20% 129.27 +22.18% 煤炭开采加工
134 688398. 赛特新材 32.56 +1.15% 2023三季报 10月21日 46.07 3.92 0.53% 37.77 +36.97% 化学制品
135 688208. 道通科技 29.63 +2.53% 2023三季报 10月21日 61.78 4.11 - 133.89 -6.09% 计算机设备
136 603919. 金徽酒 28.38 -0.70% 2023三季报 10月21日 45.51 4.43 1.06% 143.96 +7.33% 饮料制造
137 601168. 西部矿业 12.85 -0.70% 2023三季报 10月21日 9.69 2.13 10.89% 306.22 +41.33% 工业金属
138 603790. 雅运股份 13.63 +1.34% 2023三季报 10月21日 157.15 2.17 0.59% 26.08 +36.94% 化学制品
139 603669. 灵康药业 5.16 -1.15% 2023三季报 10月21日 亏损 3.51 - 37.22 -10.10% 化学制药
140 605337. 李子园 15.86 -0.06% 2023三季报 10月21日 26.71 3.45 1.46% 62.56 -10.86% 饮料制造
141 600872. 中炬高新 34.54 +0.12% 2023三季报 10月21日 49.25 17.32 - 271.27 -6.32% 食品加工制造
142 600976. 健民集团 66.28 +1.98% 2023三季报 10月21日 23.26 5.16 1.51% 101.67 +35.43% 中药
143 603093. 南华期货 13.00 +0.08% 2023三季报 10月21日 24.51 2.27 0.43% 79.31 +43.44% 保险及其他
144 688475. 萤石网络 48.70 -3.18% 2023三季报 10月21日 68.61 5.53 0.62% 273.94 +88.90% 计算机设备
145 603320. 迪贝电气 14.47 +0.49% 2023三季报 10月21日 85.82 2.36 0.55% 18.81 +24.32% 电力设备
146 603767. 中马传动 19.99 +3.04% 2023三季报 10月21日 87.41 4.36 1.50% 61.46 +191.09% 汽车零部件
147 603755. 日辰股份 30.38 +0.26% 2023三季报 10月21日 66.82 4.32 0.66% 29.96 -24.08% 食品加工制造
148 603725. 天安新材 9.10 +2.94% 2023三季报 10月21日 亏损 3.12 - 19.87 +31.69% 化学制品
149 688021. 奥福环保 25.10 +2.45% 2023三季报 10月21日 亏损 2.05 - 19.40 +0.36% 汽车零部件
150 601728. 中国电信 5.79 -1.19% 2023三季报 10月21日 18.11 1.19 3.79% 4,494.76 +43.37% 通信服务
151 600306. *ST商城 9.60 +5.03% 2023三季报 10月21日 亏损 -1.00 - 22.23 +12.94% 零售
152 603138. 海量数据 18.90 +0.96% 2023三季报 10月21日 亏损 6.36 - 53.51 -8.03% 计算机应用
153 688083. 中望软件 121.04 -0.99% 2023三季报 10月21日 亏损 5.53 0.30% 146.83 -12.70% 计算机应用
154 600674. 川投能源 14.80 -0.74% 2023三季报 10月21日 16.55 1.93 2.70% 660.20 +24.37% 电力
155 002618. 丹邦退 1.26 % 2023中报 10月31日 亏损 0.78 - 6.90 % -
0
False
SH600519
贵州茅台
/yejijijiang/
/yejijijiang/