| 股票 | 价 | 涨 | 财报 | 财报披露日期 | 已预披露? | 扣非PE | PB | 股息 | 市值(亿) | 今年来 | 行业 |
1 | 600873. 梅花生物 | 13.30 | +6.06% | 2022中报 | 07月15日 | | 14.77 | 3.48 | 2.26% | 412.12 | +73.40% | 化学制品 |
2 | 002107. 沃华医药 | 6.22 | -1.11% | 2022中报 | 07月16日 | | 26.91 | 5.15 | 4.18% | 35.90 | -12.84% | 中药 |
3 | 300463. 迈克生物 | 20.79 | -1.24% | 2022中报 | 07月16日 | | 15.22 | 2.10 | 2.27% | 127.33 | -26.98% | 医疗器械 |
4 | 000838. 财信发展 | 7.02 | +4.31% | 2022中报 | 07月18日 | | 亏损 | 6.32 | 0.30% | 77.25 | -2.23% | 房地产开发 |
5 | 002843. 泰嘉股份 | 17.79 | +1.83% | 2022中报 | 07月19日 | | 84.50 | 6.46 | 0.84% | 37.36 | +77.32% | 通用设备 |
6 | 600976. 健民集团 | 51.40 | +1.12% | 2022中报 | 07月20日 | | 25.11 | 4.77 | 1.57% | 78.85 | -33.61% | 中药 |
7 | 002865. 钧达股份 | 99.33 | +2.08% | 2022中报 | 07月20日 | | 亏损 | 12.85 | 0.05% | 140.58 | +41.90% | 电力设备 |
8 | 000504. 南华生物 | 15.15 | +0.87% | 2022中报 | 07月20日 | | 亏损 | 100.00 | - | 47.20 | -18.55% | 医疗服务 |
9 | 600313. 农发种业 | 11.82 | +0.85% | 2022中报 | 07月21日 | | 300.00 | 8.40 | - | 127.92 | +123.86% | 种植业与林业 |
10 | 300590. 移为通信 | 13.00 | +1.56% | 2022中报 | 07月21日 | | 42.61 | 3.79 | 0.77% | 59.38 | -31.88% | 通信设备 |
11 | 688575. 亚辉龙 | 20.96 | -1.09% | 2022中报 | 07月21日 | | 18.09 | 5.81 | 1.19% | 118.84 | -13.92% | 医疗器械 |
12 | 688700. 东威科技 | 93.51 | +15.42% | 2022中报 | 07月22日 | | 86.24 | 17.03 | 0.64% | 137.65 | +37.92% | 专用设备 |
13 | 301025. 读客文化 | 12.06 | -1.15% | 2022中报 | 07月22日 | | 83.34 | 7.64 | - | 48.24 | -44.68% | 传媒 |
14 | 601168. 西部矿业 | 12.32 | +2.84% | 2022中报 | 07月23日 | | 9.54 | 2.09 | 1.62% | 293.59 | -7.96% | 工业金属 |
15 | 300378. 鼎捷软件 | 15.98 | +0.06% | 2022中报 | 07月23日 | | 49.03 | 2.57 | 0.63% | 42.58 | -32.95% | 计算机应用 |
16 | 000990. 诚志股份 | 10.49 | +0.48% | 2022中报 | 07月23日 | | 14.76 | 0.74 | - | 131.44 | -33.69% | 化学原料 |
17 | 003022. 联泓新科 | 35.97 | +0.39% | 2022中报 | 07月23日 | | 72.11 | 7.45 | 0.56% | 480.40 | -0.27% | 电力设备 |
18 | 603239. 浙江仙通 | 17.65 | +5.88% | 2022中报 | 07月26日 | | 38.00 | 4.55 | 2.83% | 47.78 | +5.24% | 汽车零部件 |
19 | 002151. 北斗星通 | 31.30 | +0.68% | 2022中报 | 07月26日 | | 122.83 | 3.57 | 0.19% | 160.32 | -20.10% | 国防军工 |
20 | 000683. 远兴能源 | 10.40 | +2.56% | 2022中报 | 07月26日 | | 11.46 | 2.33 | 0.98% | 376.66 | +44.10% | 化学原料 |
21 | 000408. 藏格矿业 | 37.64 | +2.01% | 2022中报 | 07月26日 | | 28.84 | 5.75 | - | 594.88 | -8.20% | 化学制品 |
22 | 002810. 山东赫达 | 36.41 | -0.19% | 2022中报 | 07月26日 | | 37.60 | 7.57 | - | 124.73 | -40.86% | 化学制品 |
23 | 000534. 万泽股份 | 13.13 | -1.57% | 2022中报 | 07月26日 | | 209.38 | 5.93 | 0.45% | 65.73 | -26.81% | 生物制品 |
24 | 002968. 新大正 | 24.02 | -1.15% | 2022中报 | 07月26日 | | 35.12 | 5.37 | 1.48% | 55.03 | -3.64% | 房地产服务 |
25 | 300508. 维宏股份 | 23.45 | -2.49% | 2022中报 | 07月26日 | | 57.48 | 4.13 | 0.53% | 25.58 | -28.37% | 计算机设备 |
26 | 603300. 华铁应急 | 8.74 | -0.23% | 2022中报 | 07月27日 | | 22.35 | 2.92 | 1.04% | 110.35 | -7.92% | 保险及其他 |
27 | 603259. 药明康德 | 109.70 | -2.95% | 2022中报 | 07月27日 | | 65.56 | 8.04 | 0.47% | 2,813.34 | -7.03% | 医疗服务 |
28 | 603713. 密尔克卫 | 139.70 | +2.32% | 2022中报 | 07月27日 | | 49.50 | 6.96 | 0.28% | 229.76 | +3.97% | 物流 |
29 | 600779. 水井坊 | 85.82 | -1.88% | 2022中报 | 07月27日 | | 35.93 | 14.20 | 1.40% | 419.11 | -28.48% | 饮料制造 |
30 | 002611. 东方精工 | 4.71 | +0.21% | 2022中报 | 07月27日 | | 16.75 | 1.73 | - | 62.73 | -15.59% | 专用设备 |
31 | 002296. 辉煌科技 | 7.07 | +6.64% | 2022中报 | 07月27日 | | 27.32 | 1.71 | - | 27.55 | -5.98% | 通信设备 |
32 | 600011. 华能国际 | 8.11 | +2.66% | 2022中报 | 07月27日 | | 亏损 | 1.22 | 2.22% | 891.91 | -16.31% | 电力 |
33 | 002240. 盛新锂能 | 68.81 | +0.17% | 2022中报 | 07月27日 | | 32.50 | 9.64 | 0.15% | 595.45 | +18.99% | 小金属 |
34 | 002139. 拓邦股份 | 12.94 | +8.01% | 2022中报 | 07月27日 | | 48.35 | 3.20 | 0.39% | 162.65 | -30.29% | 消费电子 |
35 | 688038. 中科通达 | 13.16 | -0.08% | 2022中报 | 07月28日 | | 90.33 | 2.09 | - | 15.31 | -31.14% | 计算机应用 |
36 | 000988. 华工科技 | 22.86 | +0.84% | 2022中报 | 07月28日 | | 35.21 | 3.02 | 0.35% | 229.86 | -17.63% | 自动化设备 |
37 | 000739. 普洛药业 | 20.69 | -3.27% | 2022中报 | 07月28日 | | 31.28 | 4.68 | 1.38% | 243.84 | -40.35% | 化学制药 |
38 | 300453. 三鑫医疗 | 9.85 | -1.50% | 2022中报 | 07月28日 | | 24.04 | 4.04 | 1.52% | 38.81 | -20.74% | 医疗器械 |
39 | 603659. 璞泰来 | 87.08 | +0.11% | 2022中报 | 07月28日 | | 61.79 | 10.88 | 0.29% | 1,211.20 | +8.86% | 电力设备 |
40 | 688513. 苑东生物 | 53.74 | -1.03% | 2022中报 | 07月28日 | | 44.46 | 2.75 | 1.45% | 64.54 | +17.82% | 化学制药 |
41 | 603516. 淳中科技 | 11.62 | -0.43% | 2022中报 | 07月28日 | | 46.05 | 2.03 | 1.72% | 21.65 | -41.66% | 计算机设备 |
42 | 002903. 宇环数控 | 15.04 | -2.84% | 2022中报 | 07月28日 | | 35.77 | 3.04 | 1.33% | 22.91 | -14.83% | 通用设备 |
43 | 000892. 欢瑞世纪 | 3.31 | -1.78% | 2022中报 | 07月28日 | | 亏损 | 2.15 | - | 32.47 | -26.61% | 传媒 |
44 | 002767. 先锋电子 | 10.81 | +0.09% | 2022中报 | 07月28日 | | 115.27 | 2.10 | 0.25% | 16.21 | -13.51% | 仪器仪表 |
45 | 688100. 威胜信息 | 22.96 | +5.37% | 2022中报 | 07月28日 | | 35.17 | 4.52 | 1.13% | 114.80 | -32.48% | 通信设备 |
46 | 688778. 厦钨新能 | 132.48 | +3.50% | 2022中报 | 07月28日 | | 60.31 | 8.46 | 0.38% | 333.28 | +29.02% | 电力设备 |
47 | 300436. 广生堂 | 33.77 | -3.21% | 2022中报 | 07月28日 | | 亏损 | 5.20 | - | 53.78 | -29.69% | 化学制药 |
48 | 002549. 凯美特气 | 17.35 | -6.77% | 2022中报 | 07月28日 | | 65.39 | 9.45 | 0.29% | 108.21 | +2.04% | 环保 |
49 | 301256. 华融化学 | 10.02 | -1.09% | 2022中报 | 07月28日 | | 55.59 | 3.08 | - | 48.10 | +24.47% | 化学原料 |
50 | 688219. 会通股份 | 9.42 | 0.00% | 2022中报 | 07月29日 | | 252.24 | 2.50 | 1.06% | 43.26 | -23.72% | 化工合成材料 |
51 | 600299. 安迪苏 | 9.69 | -0.41% | 2022中报 | 07月29日 | | 16.99 | 1.84 | 1.84% | 259.88 | -19.91% | 化学制品 |
52 | 603199. 九华旅游 | 24.39 | +0.29% | 2022中报 | 07月29日 | | 99.81 | 2.12 | 0.70% | 26.99 | +13.16% | 景点及旅游 |
53 | 603032. 德新交运 | 79.41 | +2.57% | 2022中报 | 07月29日 | | 130.62 | 15.83 | - | 132.88 | -1.07% | 电力设备 |
54 | 002952. 亚世光电 | 12.58 | +2.53% | 2022中报 | 07月29日 | | 82.20 | 2.45 | 1.28% | 20.67 | -3.88% | 光学光电子 |
55 | 301229. 纽泰格 | 33.01 | +2.90% | 2022中报 | 07月29日 | | 51.98 | 3.50 | 0.30% | 26.41 | +63.26% | 汽车零部件 |
56 | 601886. 江河集团 | 8.84 | -0.56% | 2022中报 | 07月29日 | | 亏损 | 1.57 | 1.15% | 100.16 | +36.12% | 建筑装饰 |
57 | 603416. 信捷电气 | 37.35 | -0.51% | 2022中报 | 07月29日 | | 20.44 | 2.84 | 0.70% | 52.50 | -20.91% | 自动化设备 |
58 | 600423. 柳化股份 | 3.77 | +0.27% | 2022中报 | 07月29日 | | 155.28 | 7.07 | - | 30.11 | -8.05% | 化学原料 |
59 | 600309. 万华化学 | 93.96 | +0.38% | 2022中报 | 07月29日 | | 12.64 | 4.00 | 2.66% | 2,950.11 | -3.97% | 化学制品 |
60 | 603261. 立航科技 | 49.15 | -2.92% | 2022中报 | 07月29日 | | 53.68 | 4.39 | 0.57% | 37.83 | +151.04% | 国防军工 |
61 | 603929. 亚翔集成 | 11.59 | +0.09% | 2022中报 | 07月29日 | | 95.90 | 2.37 | 0.86% | 24.73 | -3.74% | 建筑装饰 |
62 | 603077. 和邦生物 | 4.30 | -0.46% | 2022中报 | 07月29日 | | 9.99 | 2.37 | 0.35% | 379.74 | +26.71% | 化学原料 |
63 | 603800. 道森股份 | 27.46 | +3.16% | 2022中报 | 07月29日 | | 亏损 | 6.75 | 0.03% | 57.12 | +30.33% | 专用设备 |
64 | 688559. 海目星 | 79.97 | +4.22% | 2022中报 | 07月29日 | | 153.75 | 10.21 | - | 159.94 | +33.93% | 自动化设备 |
65 | 002782. 可立克 | 18.55 | +8.61% | 2022中报 | 07月29日 | | 140.23 | 5.91 | 0.27% | 88.45 | +4.12% | 消费电子 |
66 | 300721. 怡达股份 | 37.94 | +0.64% | 2022中报 | 07月29日 | | 21.13 | 2.76 | 0.26% | 32.54 | -24.04% | 化学制品 |
67 | 601339. 百隆东方 | 5.57 | +1.27% | 2022中报 | 07月29日 | | 5.81 | 0.90 | 8.98% | 83.55 | +3.02% | 纺织制造 |
68 | 002629. 仁智股份 | 3.46 | +1.47% | 2022中报 | 07月29日 | | 亏损 | 100.00 | - | 14.25 | -32.16% | 油气开采及服务 |
69 | 300768. 迪普科技 | 14.68 | -1.14% | 2022中报 | 07月29日 | | 32.09 | 2.91 | 0.64% | 94.51 | -46.26% | 计算机应用 |
70 | 600663. 陆家嘴 | 10.03 | -0.30% | 2022中报 | 07月29日 | | 11.62 | 1.74 | 5.33% | 294.23 | -2.82% | 房地产开发 |
71 | 603112. 华翔股份 | 16.00 | +0.95% | 2022中报 | 07月29日 | | 22.83 | 3.03 | 1.41% | 69.95 | +23.18% | 白色家电 |
72 | 002805. 丰元股份 | 62.15 | -9.99% | 2022中报 | 07月29日 | | 133.49 | 10.20 | 0.05% | 110.58 | +97.09% | 电力设备 |
73 | 300723. 一品红 | 28.92 | -0.45% | 2022中报 | 07月29日 | | 44.20 | 4.30 | 0.69% | 83.32 | -18.87% | 化学制药 |
74 | 603309. 维力医疗 | 15.20 | -2.44% | 2022中报 | 07月29日 | | 38.74 | 2.76 | 0.89% | 44.60 | -2.99% | 医疗器械 |
75 | 300136. 信维通信 | 16.65 | +0.67% | 2022中报 | 07月29日 | | 38.57 | 2.64 | 0.30% | 161.10 | -34.04% | 消费电子 |
76 | 002702. 海欣食品 | 6.04 | -0.33% | 2022中报 | 07月29日 | | 亏损 | 3.63 | 0.83% | 29.04 | 0.00% | 食品加工制造 |
77 | 002533. 金杯电工 | 7.40 | +2.92% | 2022中报 | 07月29日 | | 17.29 | 1.52 | 4.05% | 54.32 | -9.84% | 电力设备 |
78 | 301150. 中一科技 | 92.95 | -0.21% | 2022中报 | 07月29日 | | 25.03 | 8.13 | 1.43% | 93.90 | -13.33% | 工业金属 |
79 | 300740. 水羊股份 | 12.93 | -0.92% | 2022中报 | 07月29日 | | 23.77 | 3.23 | - | 53.22 | -18.63% | 美容护理 |
80 | 300918. 南山智尚 | 9.40 | -2.39% | 2022中报 | 07月29日 | | 23.63 | 2.00 | 1.34% | 33.84 | -6.74% | 服装家纺 |
81 | 603937. 丽岛新材 | 11.55 | +3.22% | 2022中报 | 07月29日 | | 20.12 | 1.55 | 1.73% | 24.13 | +6.16% | 工业金属 |
82 | 600885. 宏发股份 | 42.87 | +4.56% | 2022中报 | 07月30日 | | 46.29 | 6.55 | 0.71% | 446.99 | -18.97% | 电力设备 |
83 | 603856. 东宏股份 | 12.46 | -0.16% | 2022中报 | 07月30日 | | 25.77 | 1.57 | 1.24% | 32.15 | -0.72% | 建筑材料 |
84 | 002507. 涪陵榨菜 | 32.18 | -2.16% | 2022中报 | 07月30日 | | 41.51 | 3.87 | 2.02% | 285.64 | -13.99% | 食品加工制造 |
85 | 600673. 东阳光 | 9.60 | +1.80% | 2022中报 | 07月30日 | | 52.51 | 3.23 | - | 289.33 | +8.11% | 工业金属 |
86 | 002895. 川恒股份 | 35.35 | -0.70% | 2022中报 | 07月30日 | | 41.97 | 4.83 | 0.56% | 177.04 | +44.18% | 化学制品 |
87 | 300487. 蓝晓科技 | 65.90 | +2.09% | 2022中报 | 07月30日 | | 74.21 | 10.04 | 0.43% | 217.16 | +1.08% | 化工合成材料 |
88 | 300852. 四会富仕 | 35.68 | -1.76% | 2022中报 | 07月30日 | | 21.37 | 3.38 | 0.92% | 36.37 | -38.28% | 半导体及元件 |
89 | 600734. ST实达 | 5.01 | +5.03% | 2022中报 | 07月30日 | | 亏损 | 24.78 | - | 109.13 | +285.74% | 通信设备 |
90 | 300226. 上海钢联 | 21.73 | +0.37% | 2022中报 | 07月30日 | | 40.38 | 3.61 | 0.33% | 58.08 | -24.90% | 计算机应用 |
91 | 002471. 中超控股 | 2.67 | +2.30% | 2022中报 | 07月30日 | | 94.88 | 2.51 | - | 33.86 | -2.55% | 电力设备 |
92 | 000663. 永安林业 | 6.90 | -0.72% | 2022中报 | 07月30日 | | 89.89 | 3.51 | - | 23.23 | -24.84% | 种植业与林业 |
93 | 300685. 艾德生物 | 31.56 | -2.59% | 2022中报 | 07月30日 | | 55.67 | 8.94 | 0.40% | 125.66 | -24.40% | 医疗器械 |
94 | 002184. 海得控制 | 12.56 | -1.34% | 2022中报 | 07月30日 | | 37.20 | 3.69 | 0.54% | 44.20 | -12.17% | 自动化设备 |
95 | 002138. 顺络电子 | 24.19 | -1.27% | 2022中报 | 07月30日 | | 29.57 | 3.58 | 1.24% | 195.05 | -35.81% | 半导体及元件 |
96 | 002262. 恩华药业 | 13.74 | -0.94% | 2022中报 | 07月30日 | | 17.31 | 2.71 | 1.46% | 138.44 | -10.78% | 化学制药 |
97 | 600647. 同达创业 | 18.33 | +0.94% | 2022中报 | 07月30日 | | 亏损 | 8.18 | - | 25.51 | +42.65% | 贸易 |
98 | 600980. 北矿科技 | 16.98 | +4.11% | 2022中报 | 07月30日 | | 46.13 | 3.05 | 0.28% | 29.35 | -5.85% | 专用设备 |
99 | 000829. 天音控股 | 11.24 | +2.37% | 2022中报 | 07月30日 | | 59.11 | 4.39 | 0.54% | 115.22 | -38.66% | 零售 |
100 | 301126. 达嘉维康 | 17.30 | +3.10% | 2022中报 | 07月30日 | | 54.94 | 2.10 | 0.20% | 35.73 | -23.60% | 医药商业 |
101 | 300705. 九典制药 | 20.88 | -1.28% | 2022中报 | 07月30日 | | 34.72 | 5.94 | 0.89% | 68.60 | -15.89% | 化学制药 |
102 | 688051. 佳华科技 | 25.73 | -0.89% | 2022中报 | 07月30日 | | 亏损 | 1.54 | 2.67% | 19.90 | -46.12% | 计算机应用 |
103 | 603727. 博迈科 | 11.12 | -0.09% | 2022中报 | 07月30日 | | 28.99 | 0.96 | 2.25% | 32.06 | -44.64% | 油气开采及服务 |
104 | 000915. 华特达因 | 42.70 | +0.95% | 2022中报 | 07月30日 | | 24.70 | 4.17 | 1.87% | 100.06 | +43.86% | 化学制药 |
105 | 300504. 天邑股份 | 17.23 | -0.23% | 2022中报 | 07月30日 | | 25.63 | 2.23 | 1.16% | 47.05 | -9.82% | 通信设备 |
106 | 605060. 联德股份 | 19.41 | -0.21% | 2022中报 | 08月02日 | | 33.05 | 2.43 | 1.72% | 46.58 | +16.39% | 通用设备 |
107 | 603590. 康辰药业 | 26.83 | -0.37% | 2022中报 | 08月02日 | | 71.62 | 1.47 | 1.12% | 42.93 | -16.50% | 生物制品 |
108 | 603200. 上海洗霸 | 15.92 | +3.85% | 2022中报 | 08月02日 | | 58.56 | 3.22 | 0.46% | 27.53 | -3.81% | 环保 |
109 | 600557. 康缘药业 | 14.77 | -1.66% | 2022中报 | 08月02日 | | 25.86 | 1.93 | - | 85.14 | +20.67% | 中药 |
110 | 600731. 湖南海利 | 7.05 | -0.84% | 2022中报 | 08月02日 | | 12.72 | 1.84 | 0.44% | 32.56 | -17.83% | 化学制品 |
111 | 600178. 东安动力 | 7.06 | +1.88% | 2022中报 | 08月02日 | | 173.72 | 1.36 | 0.41% | 33.59 | -19.77% | 汽车零部件 |
112 | 688668. 鼎通科技 | 76.47 | +2.04% | 2022中报 | 08月03日 | | 58.62 | 7.73 | 0.78% | 65.11 | +9.78% | 通信设备 |
113 | 600519. 贵州茅台 | 1990.00 | -0.60% | 2022中报 | 08月03日 | | 44.76 | 12.09 | 1.09% | 24,998.34 | -1.88% | 饮料制造 |
114 | 600681. 百川能源 | 4.49 | +1.13% | 2022中报 | 08月03日 | | 13.99 | 1.65 | 9.58% | 61.20 | -14.54% | 燃气 |
115 | 600366. 宁波韵升 | 13.39 | +0.68% | 2022中报 | 08月03日 | | 33.11 | 2.69 | 0.75% | 132.44 | +2.38% | 金属新材料 |
116 | 603838. 四通股份 | 6.10 | +1.67% | 2022中报 | 08月04日 | | 亏损 | 1.80 | 0.66% | 19.52 | -21.40% | 家用轻工 |
117 | 688303. 大全能源 | 72.96 | -2.07% | 2022中报 | 08月04日 | | 14.89 | 6.76 | 0.82% | 1,404.48 | +18.91% | 电力设备 |
118 | 603456. 九洲药业 | 54.90 | -1.96% | 2022中报 | 08月05日 | | 68.14 | 9.56 | 0.36% | 458.03 | -2.42% | 医疗服务 |
119 | 688519. 南亚新材 | 26.19 | +0.34% | 2022中报 | 08月05日 | | 18.44 | 2.09 | 0.95% | 61.39 | -47.57% | 半导体及元件 |
120 | 603897. 长城科技 | 30.60 | +7.44% | 2022中报 | 08月05日 | | 24.35 | 2.34 | 3.88% | 63.17 | -37.75% | 电力设备 |
121 | 688609. 九联科技 | 8.03 | +1.65% | 2022中报 | 08月05日 | | 43.28 | 3.09 | - | 40.15 | -36.37% | 黑色家电 |
122 | 600388. ST龙净 | 12.97 | -1.59% | 2022中报 | 08月05日 | | 19.56 | 1.96 | 1.39% | 138.66 | +50.46% | 环保 |
123 | 688585. 上纬新材 | 9.01 | +0.67% | 2022中报 | 08月05日 | | 80.27 | 3.40 | 0.89% | 36.33 | -15.79% | 化工合成材料 |
124 | 688357. 建龙微纳 | 104.61 | +0.56% | 2022中报 | 08月05日 | | 24.01 | 4.24 | 1.43% | 61.96 | -44.67% | 非金属材料 |
125 | 601218. 吉鑫科技 | 5.11 | +2.61% | 2022中报 | 08月05日 | | 27.78 | 1.81 | 1.02% | 49.94 | -6.12% | 电力设备 |
126 | 600733. 北汽蓝谷 | 9.73 | +4.18% | 2022中报 | 08月05日 | | 亏损 | 4.10 | - | 417.16 | -2.89% | 汽车整车 |
127 | 688002. 睿创微纳 | 35.88 | -1.16% | 2022中报 | 08月05日 | | 48.37 | 4.57 | 0.31% | 160.03 | -54.21% | 国防军工 |
128 | 605286. 同力日升 | 40.92 | +2.56% | 2022中报 | 08月06日 | | 46.01 | 4.59 | 0.29% | 68.75 | +37.38% | 专用设备 |
129 | 600114. 东睦股份 | 8.36 | +4.76% | 2022中报 | 08月06日 | | 亏损 | 2.14 | 0.60% | 51.53 | -28.35% | 通用设备 |
130 | 605589. 圣泉集团 | 24.30 | +1.93% | 2022中报 | 08月06日 | | 30.04 | 2.33 | 1.03% | 188.27 | -36.55% | 化工合成材料 |
131 | 688670. 金迪克 | 51.30 | -0.87% | 2022中报 | 08月06日 | | 68.58 | 3.09 | 0.97% | 45.14 | -31.31% | 生物制品 |
132 | 688569. 铁科轨道 | 17.96 | -0.66% | 2022中报 | 08月06日 | | 18.84 | 1.60 | 1.39% | 37.84 | -9.63% | 非汽车交运 |
133 | 688216. XD气派科 | 26.08 | -2.21% | 2022中报 | 08月06日 | | 28.46 | 2.78 | 2.15% | 27.72 | -46.68% | 半导体及元件 |
134 | 603656. 泰禾智能 | 13.04 | -1.06% | 2022中报 | 08月06日 | | 亏损 | 1.99 | 0.77% | 19.95 | +5.60% | 专用设备 |
135 | 688135. 利扬芯片 | 30.23 | -1.11% | 2022中报 | 08月06日 | | 46.91 | 3.86 | 1.21% | 41.23 | -26.79% | 半导体及元件 |
136 | 600455. 博通股份 | 19.39 | +0.62% | 2022中报 | 08月06日 | | 35.67 | 5.65 | - | 12.11 | -14.84% | 教育 |
137 | 600266. 城建发展 | 3.94 | +0.51% | 2022中报 | 08月06日 | | 亏损 | 0.36 | 2.54% | 88.91 | -10.25% | 房地产开发 |
138 | 603228. 景旺电子 | 22.85 | +0.75% | 2022中报 | 08月06日 | | 25.44 | 2.60 | 1.32% | 193.67 | -33.83% | 半导体及元件 |
139 | 603606. 东方电缆 | 79.10 | +0.13% | 2022中报 | 08月06日 | | 47.26 | 10.46 | 0.44% | 543.98 | +55.59% | 电力设备 |
140 | 688256. 寒武纪-U | 61.66 | -2.44% | 2022中报 | 08月06日 | | 亏损 | 4.33 | - | 247.14 | -35.16% | 半导体及元件 |
141 | 688083. 中望软件 | 195.26 | +0.13% | 2022中报 | 08月06日 | | 258.93 | 6.05 | 0.31% | 169.24 | -21.56% | 计算机应用 |
142 | 603118. 共进股份 | 7.43 | +2.77% | 2022中报 | 08月08日 | | 19.97 | 1.17 | 2.02% | 58.86 | -20.59% | 通信设备 |
143 | 603131. 上海沪工 | 13.19 | +1.70% | 2022中报 | 08月08日 | | 35.53 | 2.98 | 0.15% | 41.94 | -51.53% | 通用设备 |
144 | 688082. 盛美上海 | 112.14 | -2.82% | 2022中报 | 08月08日 | | 249.67 | 10.08 | - | 486.19 | -12.25% | 半导体及元件 |
145 | 688337. 普源精电-U | 66.92 | +6.05% | 2022中报 | 08月08日 | | 亏损 | 10.53 | - | 81.18 | +9.92% | 仪器仪表 |
146 | 603399. 吉翔股份 | 25.25 | +2.27% | 2022中报 | 08月08日 | | 300.00 | 7.61 | - | 130.96 | +282.00% | 小金属 |
147 | 688521. 芯原股份-U | 47.32 | -3.13% | 2022中报 | 08月08日 | | 300.00 | 8.54 | - | 234.65 | -38.83% | 半导体及元件 |
148 | 605005. 合兴股份 | 17.08 | +0.23% | 2022中报 | 08月09日 | | 41.69 | 4.58 | 0.88% | 69.03 | -27.59% | 汽车零部件 |
149 | 688188. 柏楚电子 | 224.40 | -3.24% | 2022中报 | 08月09日 | | 61.51 | 10.58 | 0.59% | 327.47 | -17.97% | 自动化设备 |
150 | 603102. 百合股份 | 45.30 | +0.15% | 2022中报 | 08月09日 | | 21.57 | 2.15 | 1.10% | 28.99 | +8.88% | 食品加工制造 |
151 | 603017. 中衡设计 | 8.98 | -0.33% | 2022中报 | 08月09日 | | 亏损 | 1.79 | 6.92% | 24.99 | -15.28% | 建筑装饰 |
152 | 605365. 立达信 | 16.08 | -0.06% | 2022中报 | 08月09日 | | 37.34 | 2.69 | 0.77% | 80.40 | -15.41% | 光学光电子 |
153 | 603209. 兴通股份 | 23.33 | -0.55% | 2022中报 | 08月09日 | | 24.92 | 2.44 | - | 46.66 | +8.41% | 港口航运 |
154 | 605258. XD协和电 | 22.70 | -0.83% | 2022中报 | 08月09日 | | 33.10 | 1.76 | 1.32% | 19.98 | -27.76% | 半导体及元件 |
155 | 603890. XD春秋电 | 9.49 | +0.96% | 2022中报 | 08月09日 | | 19.55 | 1.57 | 1.05% | 41.67 | -27.45% | 消费电子 |
156 | 601068. 中铝国际 | 4.33 | +1.64% | 2022中报 | 08月09日 | | 亏损 | 1.67 | - | 110.83 | -29.02% | 建筑装饰 |
157 | 688329. 艾隆科技 | 34.00 | +2.75% | 2022中报 | 08月09日 | | 32.25 | 3.27 | 1.47% | 26.25 | -17.96% | 自动化设备 |
158 | 688600. 皖仪科技 | 12.32 | 0.00% | 2022中报 | 08月09日 | | 130.95 | 1.94 | 1.62% | 16.43 | -41.54% | 环保 |
159 | 603989. 艾华集团 | 25.80 | -1.11% | 2022中报 | 08月09日 | | 27.28 | 3.29 | 1.16% | 103.41 | -37.01% | 半导体及元件 |
160 | 603505. 金石资源 | 33.15 | +4.02% | 2022中报 | 08月09日 | | 61.62 | 11.68 | 0.52% | 144.14 | +28.79% | 化学制品 |
161 | 600929. 雪天盐业 | 9.50 | +0.64% | 2022中报 | 08月09日 | | 51.51 | 2.66 | 1.96% | 138.19 | +30.26% | 化学原料 |
162 | 600505. 西昌电力 | 9.06 | +2.84% | 2022中报 | 08月10日 | | 亏损 | 2.74 | 0.39% | 33.03 | -13.43% | 电力 |
163 | 603331. 百达精工 | 12.18 | +1.00% | 2022中报 | 08月10日 | | 30.52 | 2.38 | 2.05% | 21.70 | -3.00% | 通用设备 |
164 | 600989. 宝丰能源 | 14.10 | -1.47% | 2022中报 | 08月10日 | | 13.93 | 3.19 | - | 1,034.00 | -17.15% | 化学原料 |
165 | 605111. 新洁能 | 127.22 | +6.19% | 2022中报 | 08月10日 | | 58.15 | 14.39 | 0.32% | 254.38 | +0.50% | 半导体及元件 |
166 | 605168. 三人行 | 99.70 | -0.30% | 2022中报 | 08月10日 | | 21.57 | 4.89 | 2.07% | 101.10 | -12.39% | 传媒 |
167 | 600173. 卧龙地产 | 5.39 | 0.00% | 2022中报 | 08月10日 | | 9.48 | 1.06 | 2.78% | 37.76 | -14.66% | 房地产开发 |
168 | 603215. 比依股份 | 19.59 | -4.30% | 2022中报 | 08月10日 | | 32.98 | 4.09 | 1.37% | 36.57 | +58.91% | 小家电 |
169 | 603893. 瑞芯微 | 104.34 | -2.24% | 2022中报 | 08月10日 | | 98.89 | 14.71 | 0.48% | 435.47 | -23.78% | 半导体及元件 |
170 | 603968. 醋化股份 | 21.50 | -0.14% | 2022中报 | 08月10日 | | 25.44 | 2.34 | 2.33% | 43.96 | +18.00% | 化学制品 |
171 | 600319. 亚星化学 | 5.65 | +0.36% | 2022中报 | 08月10日 | | 亏损 | 7.82 | - | 17.83 | +1.80% | 化学原料 |
