| 股票 | 价 | 涨 | 归母净利润(亿) | 北上 | PE | PB | 股息 | 总市值.亿 | 今年来 | 行业 |
2022年 | 近4个季度 | 预测 | 增长 | 机构数 |
1 | SH600027. 华电国际 | 6.80 | -2.72% | 1.00 | 6.17 | 50.49 | +999.00% | 20 | 2.04% | 112.68 | 1.09 | 3.52% | 695.47 | +15.65% | 电力 |
2 | SH600150. 中国船舶 | 28.40 | -1.83% | 1.72 | 1.63 | 26.74 | +999.00% | 13 | 1.65% | 300.00 | 2.79 | 0.11% | 1270.17 | +27.47% | 国防军工 |
3 | SH600754. 锦江酒店 | 46.24 | +0.78% | 1.13 | 3.64 | 14.56 | +999.00% | 28 | 5.58% | 136.02 | 2.96 | 0.11% | 494.79 | -20.75% | 酒店及餐饮 |
4 | SH601233. 桐昆股份 | 12.62 | +2.60% | 1.30 | -18.63 | 30.82 | +999.00% | 17 | 2.60% | 亏损 | 0.89 | 2.61% | 304.28 | -12.66% | 化工合成材料 |
5 | SH601816. 京沪高铁 | 5.51 | +0.73% | -5.76 | 14.30 | 113.59 | +999.00% | 11 | 1.09% | 189.26 | 1.45 | 0.89% | 2705.77 | +11.99% | 公路铁路运输 |
非付费用户,仅能查看最新的前5条记录,共 864 条记录。
0
False
SH600519
贵州茅台
/yejiyuce/
/yejiyuce/