| 股票 | 价 | 涨 | 归母净利润(亿) | 北上 | PE | PB | 股息 | 总市值.亿 | 今年来 | 行业 |
2022年 | 近4个季度 | 预测 | 增长 | 机构数 |
1 | SH600027. 华电国际 | 5.15 | -0.96% | 1.00 | 10.37 | 58.66 | +999.00% | 18 | 1.48% | 50.81 | 0.77 | 3.88% | 526.72 | -9.52% | 电力 |
2 | SH600150. 中国船舶 | 27.90 | +1.90% | 1.72 | 5.29 | 24.79 | +999.00% | 15 | 1.89% | 235.75 | 2.70 | 0.07% | 1247.81 | +25.30% | 国防军工 |
3 | SH600754. 锦江酒店 | 37.60 | -0.56% | 1.13 | 7.55 | 13.95 | +999.00% | 35 | 4.43% | 53.32 | 2.46 | 0.16% | 402.34 | -35.48% | 酒店及餐饮 |
4 | SH601233. 桐昆股份 | 14.75 | -1.99% | 1.30 | -20.66 | 18.25 | +999.00% | 27 | 3.31% | 亏损 | 1.02 | - | 355.64 | +2.08% | 化工合成材料 |
5 | SH601816. 京沪高铁 | 5.13 | -0.39% | -5.76 | 55.88 | 116.84 | +999.00% | 14 | 1.32% | 45.08 | 1.34 | 0.22% | 2519.16 | +4.49% | 公路铁路运输 |
非付费用户,仅能查看最新的前5条记录,共 1029 条记录。
0
False
SH600519
贵州茅台
/yejiyuce/
/yejiyuce/