【2023年】最新披露的财报

按财报批次: | 按发布日: | 排除了ST和近3个月内上市的新股
股票 财报 发布日 扣非净利同比 营业收入同比 PE.扣非 PB 股息 市值(亿) 今年来 行业
1 600011. 华能国际 8.50 -2.19% 2022Q4 03月22日 24.97% 20.59% 亏损 1.33 - 955.70 +11.70% 电力
2 600970. 中材国际 11.43 +1.87% 2022Q4 03月22日 61.64% 7.11% 15.62 2.09 1.76% 295.37 +34.15% 建筑装饰
3 603912. 佳力图 14.42 +9.99% 2022Q4 03月22日 -69.14% -6.33% 134.18 4.04 1.36% 39.82 +14.81% 通用设备
4 603596. 伯特利 70.36 +1.97% 2022Q4 03月22日 36.47% 58.61% 55.33 7.21 0.18% 284.13 -11.83% 汽车零部件
5 603678. 火炬电子 41.43 -4.21% 2022Q4 03月22日 -18.82% -24.83% 23.08 3.83 1.11% 198.65 +1.20% 国防军工
6 003036. 泰坦股份 13.92 -1.83% 2022Q4 03月22日 83.81% 28.74% 23.97 2.47 0.51% 30.63 +17.87% 专用设备
7 600714. 金瑞矿业 9.67 -0.82% 2022Q4 03月22日 -32.10% 2.93% 32.94 3.70 1.03% 28.10 +11.66% 化学原料
8 603318. 水发燃气 8.22 -0.12% 2022Q4 03月22日 36.12% 48.38% 124.45 3.58 0.25% 38.22 -3.75% 燃气
9 000877. 天山股份 9.34 -0.85% 2022Q4 03月22日 -45.34% -22.00% 12.57 1.00 3.50% 816.09 +9.62% 建筑材料
10 301308. 江波龙 69.66 -0.47% 2022Q4 03月22日 -95.92% -14.55% 31.13 4.25 0.69% 288.96 +18.11% 半导体及元件
11 600210. 紫江企业 5.68 +2.16% 2022Q4 03月22日 -1.68% 0.83% 17.64 1.51 4.50% 84.33 +13.60% 包装印刷
12 603516. 淳中科技 19.82 -1.05% 2022Q4 03月22日 -80.98% -18.65% 105.49 3.62 1.00% 37.09 +51.30% 计算机设备
13 603713. 密尔克卫 111.85 -3.87% 2022Q4 03月22日 41.45% 33.90% 32.56 5.26 0.34% 191.26 -4.12% 物流
14 688336. 三生国健 15.17 -1.49% 2022Q4 03月22日 103.20% -11.12% 亏损 2.08 - 95.07 +19.45% 生物制品
15 000807. 云铝股份 13.11 -0.23% 2022Q4 03月22日 31.24% 16.31% 11.93 2.11 0.86% 455.69 +17.90% 工业金属
16 300239. 东宝生物 6.81 -0.87% 2022Q4 03月22日 274.97% 54.11% 39.41 2.71 0.09% 40.78 -9.20% 生物制品
17 600702. 舍得酒业 187.41 +3.11% 2022Q4 03月22日 34.25% 21.86% 42.97 10.53 0.44% 605.62 +17.73% 饮料制造
18 601600. 中国铝业 5.34 -3.61% 2022Q4 03月22日 -55.47% 7.87% 21.84 1.52 0.57% 732.26 +19.46% 工业金属
19 688385. 复旦微电 65.01 -6.34% 2022Q4 03月22日 129.49% 37.31% 60.07 13.38 0.09% 369.49 -6.88% 半导体及元件
20 000697. 炼石航空 6.02 0.00% 2022Q4 03月22日 -40.64% 25.32% 亏损 54.79 - 40.43 -16.39% 国防军工
21 002421. 达实智能 4.18 +3.98% 2022Q4 03月22日 135.61% 13.60% 亏损 3.20 - 85.25 +20.81% 计算机应用
22 300114. 中航电测 48.28 -4.17% 2022Q4 03月22日 -38.42% -1.95% 139.73 12.95 0.10% 297.63 +370.57% 国防军工
23 688111. 金山办公 321.98 -5.10% 2022Q4 03月22日 11.71% 18.44% 195.50 18.66 0.21% 1,565.07 +21.74% 计算机应用
24 688131. 皓元医药 120.00 +5.48% 2022Q4 03月22日 -11.77% 40.12% 67.96 6.16 0.32% 121.71 +10.72% 医疗服务
25 605228. 神通科技 8.94 -1.22% 2022Q4 03月22日 -60.10% 3.64% 77.42 2.62 0.77% 38.45 +5.42% 汽车零部件
26 002478. 常宝股份 5.86 -3.46% 2022Q4 03月22日 1007.77% 47.25% 15.57 1.21 1.34% 54.04 +4.09% 钢铁
27 600449. 宁夏建材 17.24 +1.06% 2022Q4 03月22日 -28.47% 49.71% 12.43 1.15 3.17% 81.58 +45.24% 建筑材料
28 603122. 合富中国 10.54 +1.74% 2022Q4 03月22日 0.16% 7.44% 52.42 3.58 1.74% 41.24 -5.89% 医药商业
29 688295. 中复神鹰 41.52 +1.76% 2022Q4 03月22日 119.10% 70.00% 142.54 8.28 - 367.20 -3.82% 化工合成材料
30 688519. 南亚新材 27.49 +11.84% 2022Q4 03月22日 -106.19% -10.19% 80.31 2.15 1.02% 57.70 +30.47% 半导体及元件
31 002003. 伟星股份 10.18 -3.87% 2022Q4 03月22日 7.70% 8.12% 19.82 3.77 3.63% 109.84 +0.59% 纺织制造
32 300152. 新动力 3.41 -0.29% 2022Q4 03月22日 81.81% 5.89% 亏损 4.96 - 24.38 +1.49% 环保
33 600313. 农发种业 10.19 -0.68% 2022Q4 03月22日 320.03% 39.42% 129.50 7.05 - 111.03 -0.49% 种植业与林业
34 600720. 祁连山 11.43 -2.31% 2022Q4 03月22日 -21.29% 3.93% 10.59 1.04 3.85% 90.83 +15.11% 建筑材料
35 603219. 富佳股份 20.23 -1.32% 2022Q4 03月22日 87.66% 5.53% 27.47 5.82 1.95% 82.20 +26.04% 小家电
36 000786. 北新建材 27.66 -3.19% 2022Q4 03月22日 -23.39% -5.46% 16.08 2.39 2.29% 482.69 +6.88% 建筑材料
37 001288. 运机集团 16.23 -0.67% 2022Q4 03月22日 -3.25% 16.06% 31.55 1.45 0.61% 26.14 +9.37% 专用设备
38 002911. 佛燃能源 13.23 +4.01% 2022Q4 03月22日 40.61% 39.85% 23.80 2.33 3.54% 120.23 +10.34% 燃气
39 603688. 石英股份 124.02 -1.93% 2022Q4 03月22日 307.37% 108.62% 70.23 16.42 0.18% 456.87 -5.56% 非金属材料
40 605111. 新洁能 80.79 -0.59% 2022Q4 03月21日 2.47% 20.87% 42.04 5.15 0.47% 173.11 +4.14% 半导体及元件
41 603259. 药明康德 80.80 +0.67% 2022Q4 03月21日 103.27% 71.84% 28.78 5.10 0.64% 2,058.48 -0.25% 医疗服务
42 603558. 健盛集团 8.71 +1.40% 2022Q4 03月21日 70.57% 14.71% 12.52 1.32 1.75% 32.75 +5.70% 服装家纺
43 000862. 银星能源 6.45 +0.16% 2022Q4 03月21日 25.00% -14.43% 41.08 1.58 - 45.47 +1.26% 电力
44 002207. 准油股份 7.16 -0.28% 2022Q4 03月21日 1.72% 2.49% 亏损 17.87 - 18.82 +0.70% 油气开采及服务
45 002715. 登云股份 16.07 +1.90% 2022Q4 03月21日 -3326.29% 4.47% 亏损 5.58 - 21.76 -12.85% 汽车零部件
46 300122. 智飞生物 88.00 -2.77% 2022Q4 03月21日 -26.26% 24.83% 19.28 5.98 0.66% 1,448.16 +0.19% 生物制品
47 003000. 劲仔食品 13.85 -0.86% 2022Q4 03月21日 50.54% 31.59% 55.58 6.51 0.96% 63.02 +17.47% 食品加工制造
48 301003. 江苏博云 24.66 +0.57% 2022Q4 03月21日 -16.39% -26.39% 24.00 2.20 3.62% 24.29 +9.12% 化工合成材料
49 300125. 聆达股份 18.58 -3.28% 2022Q4 03月21日 80.05% 51.95% 亏损 7.73 - 51.00 -6.35% 电力设备
50 300317. 珈伟新能 7.13 -2.99% 2022Q4 03月21日 104.96% -12.82% 300.00 3.32 - 60.58 +47.62% 电力
51 300556. 丝路视觉 26.46 +0.88% 2022Q4 03月21日 -44.76% -7.04% 93.19 3.62 0.30% 31.59 +50.60% 计算机应用
52 002772. 众兴菌业 8.96 0.00% 2022Q4 03月21日 480.39% 26.61% 20.38 1.08 1.12% 36.51 +7.69% 种植业与林业
53 000810. 创维数字 19.76 +4.49% 2022Q4 03月21日 196.31% 10.71% 29.43 3.63 0.49% 217.51 +41.75% 黑色家电
54 000429. 粤高速A 7.95 +0.63% 2022Q4 03月21日 -22.53% -21.17% 12.59 1.82 7.22% 137.63 +1.66% 公路铁路运输
55 688689. 银河微电 28.55 -0.31% 2022Q4 03月21日 -50.95% -18.79% 58.19 2.88 1.22% 36.92 +24.89% 半导体及元件
56 600141. 兴发集团 29.74 -0.83% 2022Q4 03月21日 34.90% 28.40% 5.51 1.64 1.67% 333.39 +2.55% 化学制品
57 300204. 舒泰神 11.08 +0.64% 2022Q4 03月21日 -46.10% -6.04% 亏损 3.87 - 52.34 -18.53% 化学制药
58 002254. 泰和新材 22.88 +4.19% 2022Q4 03月21日 -62.76% -14.85% 59.78 4.67 1.81% 189.50 +7.87% 化工合成材料
59 002318. 久立特材 16.42 +0.67% 2022Q4 03月21日 73.24% 9.43% 12.57 2.56 2.45% 159.38 -1.32% 钢铁
60 603392. 万泰生物 121.16 -0.36% 2022Q4 03月21日 132.03% 94.51% 24.41 8.93 0.11% 1,101.78 -4.37% 生物制品
61 603306. 华懋科技 37.83 -3.12% 2022Q4 03月21日 11.46% 35.75% 85.00 3.98 0.28% 125.17 +1.12% 汽车零部件
62 601882. 海天精工 31.50 -1.44% 2022Q4 03月21日 37.38% 16.37% 35.36 8.40 1.11% 166.83 +20.23% 通用设备
63 600872. 中炬高新 37.61 +6.42% 2022Q4 03月21日 -22.50% 4.41% 49.90 9.22 0.86% 277.55 +2.01% 食品加工制造
64 000553. 安道麦A 9.80 -1.90% 2022Q4 03月21日 529.94% 20.44% 47.46 1.01 0.08% 217.49 +8.29% 化学制品
65 001979. 招商蛇口 13.85 +2.67% 2022Q4 03月21日 -61.76% 13.92% 30.82 1.03 4.00% 1,044.00 +9.66% 房地产开发
66 688290. 景业智能 80.22 -5.42% 2022Q4 03月21日 48.99% 32.92% 70.45 6.62 - 69.89 +11.29% 自动化设备
67 600309. 万华化学 97.73 -0.30% 2022Q4 03月21日 -35.14% 13.76% 19.48 4.00 2.55% 3,077.58 +5.48% 化学制品
68 600597. 光明乳业 10.58 +1.63% 2022Q4 03月21日 -61.08% -3.39% 85.08 1.79 1.54% 143.52 -1.67% 食品加工制造
69 600618. 氯碱化工 10.20 +0.10% 2022Q4 03月21日 -22.87% -4.50% 8.61 1.51 3.93% 76.41 +3.76% 化学原料
70 605028. 世茂能源 18.57 -1.64% 2022Q4 03月21日 15.67% 12.07% 15.26 2.61 2.65% 30.21 +10.73% 电力
71 688676. 金盘科技 36.23 -1.01% 2022Q4 03月21日 16.16% 43.69% 66.62 5.44 0.54% 156.29 +0.14% 电力设备
72 000782. 美达股份 5.09 +0.39% 2022Q4 03月21日 -178.09% -12.24% 亏损 1.89 0.59% 26.78 +20.90% 化工合成材料
73 600325. 华发股份 10.46 +0.38% 2022Q4 03月21日 -17.78% 15.51% 9.13 1.12 4.41% 220.61 +15.45% 房地产开发
74 300304. 云意电气 4.66 +0.22% 2022Q4 03月21日 11.78% 6.84% 28.54 1.62 0.85% 40.53 +10.17% 汽车零部件
75 300458. 全志科技 26.69 -0.07% 2022Q4 03月21日 -69.95% -26.69% 153.82 5.69 0.98% 168.28 +31.09% 半导体及元件
76 003038. 鑫铂股份 41.23 -1.34% 2022Q4 03月21日 41.74% 62.58% 40.11 3.27 0.52% 61.69 -6.47% 工业金属
77 688419. 耐科装备 39.24 -0.41% 2022Q4 03月21日 10.96% 8.19% 64.61 3.43 - 32.31 +24.06% 半导体及元件
78 600269. 赣粤高速 3.48 -0.29% 2022Q4 03月21日 -28.68% 5.11% 11.06 0.48 3.44% 81.51 +2.65% 公路铁路运输
79 600577. 精达股份 4.37 +0.69% 2022Q4 03月21日 -33.40% -4.30% 26.67 1.78 0.66% 90.23 +3.07% 电力设备
80 600855. 航天长峰 13.49 +1.35% 2022Q4 03月21日 -169.97% -35.30% 亏损 3.41 0.59% 59.92 +9.67% 计算机设备
81 301361. 众智科技 24.00 +0.38% 2022Q4 03月21日 - - 47.46 2.74 - 27.82 +7.05% 电力设备
82 688686. 奥普特 137.09 -4.77% 2022Q4 03月21日 13.83% 30.39% 59.03 6.32 0.54% 175.71 +3.86% 自动化设备
83 600176. 中国巨石 14.25 -2.80% 2022Q4 03月21日 -15.01% 2.46% 13.41 2.13 3.27% 586.86 +3.94% 建筑材料
84 600583. 海油工程 6.19 +1.14% 2022Q4 03月21日 11929.68% 48.31% 31.74 1.14 1.31% 270.59 +2.15% 油气开采及服务
85 300732. 设研院 10.51 +2.74% 2022Q4 03月21日 -10.62% 22.38% 14.02 1.15 2.04% 33.18 +16.39% 建筑装饰
86 002871. 伟隆股份 14.92 -1.32% 2022Q4 03月21日 109.06% 30.10% 26.12 3.49 2.31% 25.58 +13.63% 通用设备
87 301052. 果麦文化 28.25 +1.62% 2022Q4 03月21日 -9.50% 0.16% 42.11 3.32 0.38% 20.03 +26.91% 传媒
88 301133. 金钟股份 24.37 +0.29% 2022Q4 03月21日 20.43% 32.71% 53.44 3.08 0.41% 25.78 +16.38% 汽车零部件
89 688205. 德科立 53.81 +7.90% 2022Q4 03月21日 -19.82% -2.31% 56.44 2.57 - 48.51 +7.88% 通信设备
90 002262. 恩华药业 23.71 -0.21% 2022Q4 03月21日 12.12% 9.22% 27.43 4.26 0.84% 239.40 -3.42% 化学制药
91 002283. 天润工业 5.58 +1.82% 2022Q4 03月21日 -58.80% -33.56% 29.55 1.11 1.82% 62.44 +16.74% 汽车零部件
92 002756. 永兴材料 88.29 -2.96% 2022Q4 03月21日 707.99% 116.39% 6.11 3.07 0.54% 377.29 -4.21% 小金属
93 002629. 仁智股份 4.09 -0.97% 2022Q4 03月20日 -69.30% 33.76% 亏损 49.72 - 18.03 +0.74% 油气开采及服务
94 301380. 挖金客 44.93 +1.67% 2022Q4 03月20日 -25.49% -2.23% 68.58 3.34 - 30.05 +28.74% 通信服务
95 688018. 乐鑫科技 127.17 -1.03% 2022Q4 03月20日 -61.41% -8.31% 155.15 5.66 1.24% 103.41 +41.06% 半导体及元件
96 002703. 浙江世宝 8.47 -1.40% 2022Q4 03月20日 -700.16% 17.70% 亏损 4.87 - 49.21 -8.63% 汽车零部件
97 301369. 联动科技 110.26 -1.16% 2022Q4 03月20日 -1.50% 1.92% 41.94 3.26 - 51.76 +22.31% 半导体及元件
98 001217. 华尔泰 12.72 -0.24% 2022Q4 03月20日 -53.87% 10.97% 22.76 2.04 1.57% 42.31 -2.75% 化学原料
99 600486. 扬农化工 102.36 -1.51% 2022Q4 03月20日 69.92% 33.52% 16.67 3.77 0.63% 322.08 -1.48% 化学制品
100 000608. 阳光股份 2.98 +1.02% 2022Q4 03月18日 -788.71% -32.84% 亏损 0.82 - 22.12 -11.57% 房地产开发
101 300006. 莱美药业 3.98 +0.76% 2022Q4 03月18日 16.43% -27.80% 亏损 1.96 - 41.71 +4.46% 化学制药
102 300346. 南大光电 34.90 -0.82% 2022Q4 03月18日 78.39% 60.62% 152.30 9.03 0.11% 191.33 +20.14% 电子化学品
103 002879. 长缆科技 16.70 +1.77% 2022Q4 03月18日 -93.27% -6.51% 300.00 1.88 1.34% 31.69 +21.10% 电力设备
104 002419. 天虹股份 5.88 +0.86% 2022Q4 03月18日 -113.26% -1.17% 亏损 1.69 2.74% 68.14 -14.53% 零售
105 002080. 中材科技 24.66 +0.41% 2022Q4 03月18日 -14.47% 8.94% 18.73 2.39 2.59% 412.15 +15.07% 建筑材料
106 688323. 瑞华泰 25.81 -1.41% 2022Q4 03月18日 -42.68% -5.36% 161.43 4.57 0.27% 47.12 +8.54% 化工合成材料
107 002188. 中天服务 7.07 +1.73% 2022Q4 03月18日 441.33% 11.82% 60.83 17.98 - 20.33 -1.26% 房地产服务
108 600168. 武汉控股 6.18 0.00% 2022Q4 03月18日 -4990.06% 43.84% 亏损 0.86 2.73% 43.85 +1.64% 环保
109 600507. 方大特钢 5.68 -1.05% 2022Q4 03月18日 -71.04% 7.19% 17.42 1.58 19.34% 133.85 -5.65% 钢铁
110 603758. 秦安股份 10.94 -0.18% 2022Q4 03月18日 -26.23% -11.03% 38.38 1.81 4.56% 48.09 +40.26% 汽车零部件
111 600861. 北京城乡 23.56 -2.12% 2022Q4 03月18日 -188.70% -30.62% 亏损 3.85 - 76.25 +7.24% 零售
112 300087. 荃银高科 16.28 -0.61% 2022Q4 03月18日 17.82% 38.47% 62.90 6.46 0.41% 110.84 +1.12% 种植业与林业
113 300286. 安科瑞 37.60 -4.15% 2022Q4 03月18日 -0.80% 0.16% 54.46 7.34 0.51% 84.23 +26.43% 电力设备
114 002532. 天山铝业 7.50 +0.27% 2022Q4 03月18日 -31.29% 14.83% 13.71 1.52 2.67% 347.96 -2.85% 工业金属
115 000708. 中信特钢 18.20 -1.36% 2022Q4 03月18日 -22.28% 1.04% 15.32 2.57 4.34% 931.20 +6.06% 钢铁
116 000407. 胜利股份 4.00 -0.25% 2022Q4 03月18日 33.60% 2.15% 26.26 1.29 0.87% 35.29 +3.90% 燃气
117 002233. 塔牌集团 7.82 +0.51% 2022Q4 03月18日 -80.11% -21.76% 29.08 0.82 7.97% 92.76 +10.14% 建筑材料
118 300059. 东方财富 18.93 -6.19% 2022Q4 03月18日 -2.79% -14.36% 32.50 4.09 0.33% 2,666.62 -2.42% 证券
119 300146. 汤臣倍健 20.36 -1.78% 2022Q4 03月18日 -10.69% 5.79% 25.62 3.30 3.38% 352.49 -10.78% 食品加工制造
120 300211. 亿通科技 9.27 +1.98% 2022Q4 03月18日 -28.56% 35.45% 147.20 5.33 0.15% 27.58 +26.64% 通信服务
121 603993. 洛阳钼业 5.79 +1.58% 2022Q4 03月18日 47.86% -0.50% 20.29 2.38 1.25% 1,006.95 +27.25% 小金属
122 000029. 深深房A 12.34 -1.75% 2022Q4 03月18日 -89.84% -51.97% 300.00 3.17 0.70% 111.99 -11.16% 房地产开发
123 600865. 百大集团 9.91 +2.16% 2022Q4 03月18日 -3.63% -14.65% 42.92 1.54 2.06% 36.50 +3.23% 零售
124 002972. 科安达 17.98 +0.06% 2022Q4 03月18日 -23.81% -8.54% 30.38 2.51 2.78% 31.68 +10.24% 非汽车交运
125 601608. 中信重工 3.87 -1.28% 2022Q4 03月18日 -1240.97% 16.91% 亏损 2.23 0.42% 170.11 +10.89% 专用设备
126 000026. 飞亚达 11.35 +0.27% 2022Q4 03月18日 -32.38% -16.97% 18.93 1.51 2.65% 41.62 +8.72% 家用轻工
127 002134. 天津普林 10.19 +0.10% 2022Q4 03月18日 44.79% -17.05% 72.47 5.66 - 25.03 +25.49% 半导体及元件
128 600332. 白云山 31.61 -0.60% 2022Q4 03月18日 0.39% 2.57% 15.58 1.61 2.16% 447.07 +6.11% 中药
129 600408. 安泰集团 2.61 +0.38% 2022Q4 03月18日 -206.73% -2.26% 亏损 1.04 - 26.18 -2.25% 煤炭开采加工
130 603267. 鸿远电子 79.26 -1.36% 2022Q4 03月18日 -3.45% 4.12% 23.82 4.66 0.49% 186.73 -21.65% 国防军工
131 603615. 茶花股份 8.56 +1.54% 2022Q4 03月18日 17.57% -15.38% 亏损 1.69 - 20.39 +7.81% 家用轻工
132 688233. 神工股份 49.22 -1.03% 2022Q4 03月18日 -27.74% 13.79% 51.42 5.06 0.82% 79.57 +20.64% 半导体及元件
133 001914. 招商积余 15.31 +0.07% 2022Q4 03月18日 36.66% 22.97% 32.50 1.77 0.65% 162.23 -0.46% 房地产服务
134 002162. 悦心健康 4.41 -0.68% 2022Q4 03月18日 -861.74% -7.79% 亏损 4.09 - 41.14 -2.43% 家用轻工
135 002379. 宏创控股 4.49 -0.88% 2022Q4 03月17日 158.65% 10.62% 78.17 3.02 - 41.97 +6.90% 工业金属
136 688301. 奕瑞科技 380.36 -2.48% 2022Q4 03月17日 51.18% 30.47% 54.86 7.31 0.56% 283.51 -16.93% 医疗器械
137 688508. 芯朋微 78.56 +0.10% 2022Q4 03月17日 -61.82% -4.46% 153.31 6.05 0.76% 88.93 +21.22% 半导体及元件
138 300765. 新诺威 19.21 +3.50% 2022Q4 03月17日 120.31% 83.42% 18.36 3.07 0.68% 120.72 +21.74% 化学制药
139 300281. 金明精机 5.54 +0.73% 2022Q4 03月17日 -175.03% -9.72% 亏损 1.82 0.73% 23.04 +13.06% 专用设备
140 301046. 能辉科技 36.45 -1.33% 2022Q4 03月17日 -81.00% -35.60% 290.78 7.24 1.08% 55.33 +5.19% 建筑装饰
141 002777. 久远银海 24.15 +5.46% 2022Q4 03月17日 -16.24% -1.79% 55.03 6.06 0.67% 93.48 +61.00% 计算机应用
142 603860. 中公高科 36.44 -10.00% 2022Q4 03月17日 4.21% 10.56% 75.95 3.72 0.28% 27.00 +56.87% 建筑装饰
143 688569. 铁科轨道 24.44 -1.21% 2022Q4 03月17日 47.66% -0.78% 22.33 2.08 1.01% 52.12 +38.94% 非汽车交运
144 688195. 腾景科技 29.81 -0.67% 2022Q4 03月17日 21.92% 13.74% 80.94 4.42 0.42% 38.82 +30.40% 光学光电子
145 002805. 丰元股份 35.15 +0.43% 2022Q4 03月17日 200.80% 116.14% 45.31 2.84 0.08% 70.02 -13.25% 电力设备
146 002865. 钧达股份 151.38 -1.64% 2022Q4 03月17日 372.86% 304.95% 44.16 20.73 - 217.81 -18.22% 电力设备
147 301299. 卓创资讯 58.80 +0.94% 2022Q4 03月17日 20.10% 8.96% 62.71 5.04 - 34.95 +17.84% 传媒
148 002105. 信隆健康 6.79 +0.44% 2022Q4 03月17日 -32.90% -30.72% 15.05 2.59 3.70% 24.91 -4.90% 非汽车交运
149 002912. 中新赛克 44.89 +3.55% 2022Q4 03月17日 -2276.09% -37.20% 亏损 4.78 - 74.49 +41.88% 计算机设备
150 605299. 舒华体育 12.41 +1.97% 2022Q4 03月17日 -12.66% -13.47% 55.96 3.89 1.89% 50.08 +6.98% 家用轻工
151 600660. 福耀玻璃 34.60 -0.14% 2022Q4 03月17日 65.69% 19.05% 19.38 3.12 2.89% 694.03 -1.34% 汽车零部件
152 603105. 芯能科技 15.64 -1.39% 2022Q4 03月16日 101.57% 46.00% 42.34 4.49 0.44% 79.30 +6.18% 电力
153 000663. 永安林业 10.10 +0.30% 2022Q4 03月16日 715.61% 49.44% 13.94 3.73 - 33.90 +21.83% 种植业与林业
154 601318. 中国平安 46.75 +1.61% 2022Q4 03月16日 -17.27% -5.92% 9.99 0.98 5.26% 4,984.11 -0.53% 保险及其他
155 603319. 湘油泵 16.06 +1.13% 2022Q4 03月16日 2.80% 0.18% 20.99 2.13 1.34% 33.16 +7.57% 汽车零部件
156 688597. 煜邦电力 14.80 -0.27% 2022Q4 03月16日 112.90% 59.10% 37.04 3.02 0.42% 26.19 -1.60% 电力设备
157 600038. 中直股份 46.45 +0.61% 2022Q4 03月16日 -62.06% -10.63% 79.31 2.79 1.01% 272.16 +0.09% 国防军工
158 603813. 原尚股份 16.15 +1.32% 2022Q4 03月16日 -29.97% 5.96% 78.70 2.44 0.55% 16.94 +11.23% 物流
159 688303. 大全能源 49.10 -1.03% 2022Q4 03月16日 235.55% 185.64% 5.54 2.33 1.09% 1,060.36 +2.98% 电力设备
160 603335. 迪生力 6.08 -0.49% 2022Q4 03月16日 -187.04% 28.63% 亏损 5.15 0.39% 26.16 -1.94% 汽车零部件
161 600862. 中航高科 22.97 -0.65% 2022Q4 03月16日 35.48% 16.77% 43.37 5.93 0.55% 322.07 +3.05% 国防军工
162 003816. 中国广核 2.96 +1.72% 2022Q4 03月16日 0.41% 2.66% 15.04 1.37 2.89% 1,144.65 +10.04% 电力
163 002179. 中航光电 53.95 -0.11% 2022Q4 03月16日 36.95% 23.09% 33.60 5.06 0.71% 880.80 -6.60% 国防军工
164 600423. 柳化股份 3.58 -0.83% 2022Q4 03月16日 0.17% 10.35% 103.95 6.60 - 28.83 +4.37% 化学原料
165 301127. 天源环保 10.55 +1.25% 2022Q4 03月16日 30.64% 67.41% 23.31 2.07 0.42% 43.60 +10.47% 环保
166 002947. 恒铭达 21.83 +1.06% 2022Q4 03月16日 146.99% 36.95% 25.65 2.68 0.71% 49.72 +10.53% 消费电子
167 600316. 洪都航空 26.49 +0.11% 2022Q4 03月16日 -57.04% 0.50% 300.00 3.58 0.25% 189.75 +5.16% 国防军工
168 600372. 中航电子 18.18 +1.28% 2022Q4 03月16日 1.11% 13.69% 49.53 2.83 0.70% 344.24 +13.84% 国防军工
169 601138. 工业富联 16.06 +10.00% 2022Q4 03月15日 -0.92% 16.45% 15.75 2.25 3.43% 2,899.50 +74.95% 消费电子
170 603186. 华正新材 33.93 +4.53% 2022Q4 03月15日 -91.26% -9.23% 300.00 2.74 1.54% 46.10 +50.00% 半导体及元件
171 002560. 通达股份 9.35 -0.85% 2022Q4 03月15日 407.21% 133.53% 54.45 2.00 - 49.85 +37.10% 电力设备
172 002916. 深南电路 91.36 +4.07% 2022Q4 03月15日 17.83% 0.36% 30.05 3.68 1.08% 450.26 +26.63% 半导体及元件
173 603393. 新天然气 23.35 +0.34% 2022Q4 03月15日 56.50% 30.54% 10.53 1.90 2.36% 98.65 +7.26% 油气开采及服务
174 000062. 深圳华强 13.23 +0.76% 2022Q4 03月15日 10.76% 4.82% 14.30 1.95 2.28% 137.33 +8.35% 其他电子
175 000048. 京基智农 20.10 +0.35% 2022Q4 03月15日 154.11% 86.12% 12.16 4.00 6.49% 104.80 +12.61% 养殖业
176 605178. 时空科技 22.23 +1.97% 2022Q4 03月15日 -697.02% -55.77% 亏损 1.20 - 21.64 +21.81% 建筑装饰
177 600705. 中航产融 4.18 -1.18% 2022Q4 03月15日 -64.90% 6.50% 24.14 0.94 3.63% 373.54 +27.44% 保险及其他
178 600765. 中航重机 24.71 -1.08% 2022Q4 03月15日 63.88% 20.25% 31.00 3.54 0.49% 367.72 -20.52% 国防军工
179 605366. 宏柏新材 17.08 +0.71% 2022Q4 03月15日 117.20% 32.32% 21.97 3.69 0.73% 74.00 +16.03% 化学制品
180 600973. 宝胜股份 5.21 -1.14% 2022Q4 03月15日 102.30% -3.26% 300.00 1.93 - 72.27 +9.22% 电力设备
181 600800. 渤海化学 4.13 +0.49% 2022Q4 03月15日 -129.11% 42.42% 亏损 1.67 - 48.74 +13.77% 石油加工贸易
182 600356. 恒丰纸业 8.99 +1.35% 2022Q4 03月15日 40.36% 21.49% 22.34 1.10 1.15% 26.50 +22.81% 造纸
183 000050. 深天马A 10.36 +2.17% 2022Q4 03月15日 -302.11% -1.20% 亏损 0.83 0.69% 249.22 +19.63% 光学光电子
184 002514. 宝馨科技 11.19 -0.62% 2022Q4 03月15日 155.13% 7.81% 300.00 7.09 - 81.08 +6.07% 通用设备
185 002190. 成飞集成 23.70 -0.55% 2022Q4 03月15日 23.47% 20.21% 221.10 2.64 0.21% 85.49 -9.02% 汽车零部件
186 600976. 健民集团 69.91 -3.85% 2022Q4 03月15日 24.42% 11.06% 29.83 5.99 1.11% 111.54 +40.69% 中药
187 688586. 江航装备 19.44 -0.10% 2022Q4 03月15日 1.32% 16.96% 54.16 4.66 0.66% 110.00 +19.26% 国防军工
188 301391. 卡莱特 95.30 +1.93% 2022Q4 03月15日 - - 53.77 3.08 - 63.58 +11.46% 计算机设备
189 600732. 爱旭股份 33.64 -0.18% 2022Q4 03月14日 870.99% 126.72% 20.27 4.84 - 438.81 -11.05% 电力设备
190 600237. 铜峰电子 7.17 +0.84% 2022Q4 03月14日 43.58% 4.04% 61.43 3.28 - 40.13 +12.74% 半导体及元件
191 605189. 富春染织 22.22 +2.07% 2022Q4 03月14日 -47.30% 1.49% 22.82 1.58 0.92% 27.17 +20.24% 纺织制造
192 605339. 南侨食品 25.15 -1.14% 2022Q4 03月14日 -58.20% -0.40% 73.65 3.35 1.30% 108.88 +10.55% 食品加工制造
193 688203. 海正生材 17.75 +1.37% 2022Q4 03月14日 - - 107.17 2.44 - 35.49 +13.42% 化工合成材料
194 600470. 六国化工 6.29 +0.16% 2022Q4 03月14日 -28.46% 26.15% 26.80 1.82 - 32.76 +2.28% 化学制品
195 600523. 贵航股份 15.19 -0.98% 2022Q4 03月14日 -21.86% -10.07% 55.01 2.20 0.87% 62.02 -22.26% 汽车零部件
