小程序(指数版):

公众号:
全市场平均 | 持有比前 5 名 | 持有比前 10 名 | 持有比前 20 名 | 持有比前 50 名 | 持有比前 100 名 |
+7.99% | +4.93% | +4.93% | +4.93% | +4.93% | +4.93% |
股票 | 价 | 涨 | 持有股本比 | 持有市值(亿) | 近5日变动 | 扣非PE | PB | 股息 | A股市值 | 今年来 | 行业 |
600885. 宏发股份 | 37.44 | -0.69% | 22.63% | 88.33亿 | -0.02% | 33.39 | 5.41 | 0.82% | 390.38 | +12.06% | 电力设备 |
603605. 珀莱雅 | 163.09 | -0.06% | 22.35% | 103.36亿 | -0.08% | 67.14 | 14.55 | 0.37% | 462.39 | -2.62% | 美容护理 |
300124. 汇川技术 | 71.73 | +0.32% | 21.21% | 404.38亿 | +0.46% | 59.02 | 10.39 | 0.41% | 1906.93 | +3.21% | 自动化设备 |
002557. 洽洽食品 | 46.61 | +1.11% | 20.83% | 49.22亿 | -0.28% | 28.36 | 4.82 | 1.82% | 236.31 | -6.78% | 食品加工制造 |
300450. 先导智能 | 47.81 | -1.32% | 20.51% | 153.60亿 | +0.89% | 34.38 | 7.19 | 1.04% | 748.78 | +18.78% | 电力设备 |
0
False
SH600519
贵州茅台
/
/