小程序(指数版):

公众号:
全市场平均 | 持有比前 5 名 | 持有比前 10 名 | 持有比前 20 名 | 持有比前 50 名 | 持有比前 100 名 |
+4.63% | +7.46% | +7.46% | +7.46% | +7.46% | +7.46% |
股票 | 价 | 涨 | 持有股本比 | 持有市值(亿) | 近5日变动 | 扣非PE | PB | 股息 | A股市值 | 今年来 | 行业 |
603605. 珀莱雅 | 181.85 | -0.83% | 23.74% | 122.41亿 | +0.19% | 74.86 | 16.22 | 0.34% | 515.58 | +8.58% | 美容护理 |
300124. 汇川技术 | 70.30 | -0.80% | 22.62% | 422.72亿 | +0.09% | 57.84 | 10.19 | 0.42% | 1868.91 | +1.15% | 自动化设备 |
600885. 宏发股份 | 32.59 | -2.22% | 21.85% | 74.23亿 | -0.16% | 28.32 | 4.53 | 0.94% | 339.81 | -2.45% | 电力设备 |
300450. 先导智能 | 40.48 | +2.53% | 20.60% | 130.63亿 | +0.24% | 29.11 | 6.09 | 1.23% | 633.98 | +0.57% | 电力设备 |
002747. 埃斯顿 | 28.07 | +1.52% | 20.43% | 49.85亿 | +0.24% | 300.00 | 9.16 | 0.11% | 243.96 | +29.47% | 自动化设备 |
0
False
SH600519
贵州茅台
/
/