公众号:
全市场平均 | 持有比前 5 名 | 持有比前 10 名 | 持有比前 20 名 | 持有比前 50 名 | 持有比前 100 名 |
-10.06% | -8.45% | -9.02% | -10.09% | -13.20% | -11.36% |
股票 | 价 | 涨 | 持有股本比 | 持有市值(亿) | 近5日变动 | 扣非PE | PB | 股息 | A股市值 | 今年来 | 行业 |
603605. 珀莱雅 | 158.84 | -0.61% | 23.70% | 106.59亿 | +0.48% | 73.63 | 14.93 | 0.39% | 447.00 | +7.19% | 美容护理 |
002747. 埃斯顿 | 23.25 | -1.86% | 23.12% | 47.61亿 | -1.53% | 289.26 | 7.70 | 0.32% | 202.11 | -10.26% | 自动化设备 |
300450. 先导智能 | 63.20 | +5.21% | 22.87% | 214.87亿 | -1.67% | 58.87 | 10.06 | 0.79% | 988.29 | -14.39% | 电力设备 |
300124. 汇川技术 | 64.33 | +1.15% | 21.26% | 356.44亿 | +0.26% | 56.70 | 10.29 | 0.47% | 1695.92 | -5.82% | 自动化设备 |
600885. 宏发股份 | 42.87 | +4.56% | 20.74% | 88.68亿 | +0.35% | 46.29 | 6.55 | 0.71% | 446.99 | -18.97% | 电力设备 |
0
False
SH600519
贵州茅台
/
/